فروش پمپ پیستون سرامیکی Bertolini سری WBL
فروشگاه پمپ کارن نمایندگی فروش پمپ پیستون سرامیکی برتولینی سری WBL را در انواع مدل های زیر ارائه می دهد:
- پمپ پیستون سرامیکی برتولینی WBL 810
- پمپ پیستون سرامیکی برتولینی WBL 813
- پمپ پیستون سرامیکی برتولینی WBL 816
- پمپ پیستون سرامیکی برتولینی WBL 911
- پمپ پیستون سرامیکی برتولینی WBL 913
- پمپ پیستون سرامیکی برتولینی WBL 917
- پمپ پیستون سرامیکی برتولینی WBL 1010
- پمپ پیستون سرامیکی برتولینی WBL 1012
- پمپ پیستون سرامیکی برتولینی WBL 1016
- پمپ پیستون سرامیکی برتولینی WBL 1109
- پمپ پیستون سرامیکی برتولینی WBL 1111
- پمپ پیستون سرامیکی برتولینی WBL 1115
- پمپ پیستون سرامیکی برتولینی WBL 1312
- پمپ پیستون سرامیکی برتولینی WBL 1114F
- پمپ پیستون سرامیکی برتولینی WBL 1410F
مشخصات فنی
مشخصات فنی پمپ پیستون سرامیکی برتولینی سری WBL
موارد مصرف پمپ پیستون سرامیکی برتولینی سری WBL
- شستشوی ماشین آلات صنعتی و انواع خودرو های سبک و سنگین
- تست لوله و سیستم های مه پاش
اجزای پمپ پیستون سرامیکی برتولینی سری WBL
- بلبرینگ های ویژه با ضریب اطمینان بالا
- شفت یکپارچه فولادی آهنگری شده مناسب برای کوپلینگ سخت به الکتروموتور، گیربکس یا موتور دیزلی
- رابط آلومینیومی یا برنجی میل لنگ با چقرمگی بالا و فرم مناسب برای روانکاری پمپ
- میله پلانجر فولادی عملیات حرارتی شده (لخت کاری شده و کیفیت سطح بالا و آب بندی عالی)
- پیستون های سرامیکی خالص کیفیت بالا برای عملکرد مادام العمر با فشار بالا
- بلوک سیلندر V و U منحصر به فرد خود روانکار با آب بند الاستومری جهت جلوگیری از آلایش آب به روغن روانکاری میل لنگ. سال ها عملکرد بدون نشتی روغن را با این پمپ تجربه کنید.
- شیر یک طرفه استنلس استیل 316 بدون خوردگی با عکس العمل سریع.
- کلگی برنجی ضخیم برای پایداری در فشار بالا
ابعاد پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل WBL
مدل پمپ | حداکثر فشار | حداکثر آبدهی | قدرت موتور | |||
بار | پوند بر اینچ مربع | لیتر در دقیقه | گالن در دقیقه | کیلووات | اسب بخار | |
WBL 810 | 100 | 1450 | 8 | 2.1 | 1.4 | 1.9 |
WBL 813 | 130 | 1900 | 8 | 2.1 | 1.9 | 2.5 |
WBL 816 | 160 | 2300 | 8 | 2.1 | 2.2 | 3.0 |
WBL 911 | 110 | 1600 | 9 | 2.3 | 1.8 | 2.4 |
WBL 913 | 130 | 1900 | 9 | 2.3 | 2.1 | 2.8 |
WBL 917 | 170 | 2400 | 9 | 2.3 | 2.7 | 3.6 |
WBL 1010 | 100 | 1450 | 10 | 2.6 | 1.9 | 2.5 |
WBL 1012 | 120 | 1750 | 10 | 2.6 | 2.3 | 3.0 |
WBL 1016 | 160 | 2300 | 10 | 2.6 | 2.9 | 3.9 |
WBL 1109 | 90 | 1300 | 11 | 2.9 | 1.8 | 2.5 |
WBL 1111 | 110 | 1600 | 11 | 2.9 | 2.2 | 3.0 |
WBL 1115 | 150 | 2200 | 11 | 2.9 | 3.0 | 4.0 |
WBL 1312 | 120 | 1750 | 13 | 3.4 | 3.0 | 4.0 |
الکتروپمپ پیستونی سرامیکی برتولینی مدل WBL
مدل پمپ | حداکثر فشار | حداکثر آبدهی | قدرت موتور | وزن | |||
بار | پوند بر اینچ مربع | لیتر در دقیقه | گالن در دقیقه | کیلووات | اسب بخار | ||
WBL 813 | 130 | 1900 | 8 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 24 |
WBL 911 | 110 | 1600 | 9 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 24 |
WBL 1010 | 100 | 1450 | 10 | 2.6 | 1.8 | 2.5 | 24 |
WBL 1012 | 120 | 1750 | 10 | 2.6 | 2.2 | 3.0 | 27 |
WBL 1109 | 90 | 1300 | 11 | 2.9 | 1.8 | 2.5 | 24 |
WBL 1111 | 110 | 1600 | 11 | 2.9 | 2.2 | 3.0 | 27 |
مدل پمپ | حداکثر فشار | حداکثر آبدهی | قدرت موتور | وزن | |||
بار | پوند بر اینچ مربع | لیتر در دقیقه | گالن در دقیقه | کیلووات | اسب بخار | ||
WBL 813 | 130 | 1900 | 8 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 24 |
WBL 911 | 110 | 1600 | 9 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 24 |
WBL 1010 | 100 | 1450 | 10 | 2.6 | 1.8 | 2.5 | 27 |
WBL 1012 | 120 | 1750 | 10 | 2.6 | 2.2 | 3.0 | 27 |
مدل پمپ | حداکثر فشار | حداکثر آبدهی | قدرت موتور | وزن | |||
بار | پوند بر اینچ مربع | لیتر در دقیقه | گالن در دقیقه | کیلووات | اسب بخار | ||
WBL 813 | 130 | 1900 | 8 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 24 |
WBL 816 | 160 | 2300 | 8 | 2.1 | 2.2 | 3.0 | 27 |
WBL 911 | 110 | 1600 | 9 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 24 |
WBL 917 | 170 | 2400 | 9 | 2.3 | 3 | 4.0 | 29 |
WBL 1010 | 100 | 1450 | 10 | 2.6 | 1.8 | 2.5 | 24 |
WBL 1012 | 120 | 1750 | 10 | 2.6 | 2.2 | 3.0 | 27 |
WBL 1016 | 160 | 2300 | 10 | 2.6 | 3 | 4.0 | 29 |
WBL 1109 | 90 | 1300 | 11 | 2.9 | 1.8 | 2.5 | 24 |
WBL 1111 | 110 | 1600 | 11 | 2.9 | 2.2 | 3.0 | 27 |
WBL 1115 | 150 | 2200 | 11 | 2.9 | 3 | 4.0 | 29 |
WML 1214 | 140 | 2000 | 12 | 3.1 | 3 | 4.0 | 30 |
TML 1220 | 200 | 2900 | 12 | 3.1 | 4 | 5.5 | 40 |
WML 1317 | 175 | 2500 | 13 | 3.4 | 4 | 5.5 | 39 |
TML 1320 | 200 | 2900 | 13 | 3.4 | 5.5 | 7.5 | 50 |
WML 1515 | 150 | 2200 | 15 | 3.9 | 4 | 5.5 | 39 |
TML 1520 | 200 | 2900 | 15 | 3.9 | 5.5 | 7.5 | 50 |
TML 1720 | 170 | 2400 | 17 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 50 |
TML 1720 | 200 | 2900 | 17 | 4.5 | 7.5 | 10 | 60 |
TML 2020 | 150 | 2200 | 20 | 5.3 | 5.5 | 7.5 | 50 |
TML 2020 | 200 | 2900 | 20 | 5.3 | 7.5 | 10 | 60 |
TTL 2120 | 200 | 2900 | 21 | 5.3 | 7.5 | 10 | 61 |
TTL 2420 | 150 | 2200 | 24 | 6.3 | 7.5 | 10 | 61 |
مدل پمپ | حداکثر فشار | حداکثر آبدهی | قدرت موتور | وزن | |||
بار | پوند بر اینچ مربع | لیتر در دقیقه | گالن در دقیقه | کیلووات | اسب بخار | ||
WBL 1114F | 140 | 2000 | 11 | 2.9 | 3.0 | 4.0 | 29 |
WBL 1410F | 110 | 1600 | 14 | 3.7 | 3.0 | 4.0 | 29 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.