فروش الکتروپمپ خانگی Saer KF
الکتروپمپ خانگی سائر سریKF ساخت کشور ایتالیا با بالاترین کیفیت و استاندارد می باشد که توسط فروشگاه پمپ کارن ارائه می شود. پمپ خانگی سری KF سایر الکتروپمپ خانگی است و کاربرد این سری از پمپ های سائر در زمینه مصارف خانگی، تخلیه و یا پر کردن مخازن آب تمیز و همچنین کاربردهای ساده صنعتی است.
مشخصات فنی
مشخصات فنی پمپ سایر KF
پمپ های سایر سری KF از نوع پروانه پیرامونی می باشد.
کاربرد موتور پمپ خانگی سایر سری KF
- تغذیه و پمپاژ آب در مصارف عمومی
- آبیاری باغات و مزارع
- تخلیه مخازن دارای آب تمیز
- تقویت و افزایش فشار آب گرم و سرد
- افزایش فشارآب گرم و سرد در شبکه سیستم های آب رسانی
نمودار آب دهی پمپ سایر KF
نوع | توان | جریان (آمپر) | دبی (Q) | ||||||||||
اسب بخار | کیلووات | 230 ولت، 50 هرتز (تک فاز) | 230/400 ولت، 50 هرتز (سه فاز) | متر مکعب در ساعت | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | |
لیتر در دقیقه | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||
KF0 | 0.5 | 0.37 | 2.3 | 1.7/1 | ارتفاع (H) | 30 | 24 | 18 | 11 | 4 | – | – | – |
KF1 | 0.5 | 0.37 | 2.3 | 1.7/1 | 40 | 32 | 25 | 17 | 9 | ||||
KF2 | 0.75 | 0.55 | 5.5 | 4.2/2.4 | 54 | 49 | 42.5 | 37 | 29 | 21 | 13 | ||
KF3 | 0.75 | 0.55 | 5.5 | 4.2/2.4 | 62 | 50 | 36 | 26 | 17 | 6 | |||
KF4 | 1 | 0.75 | 6.8 | 4.8/2.8 | 76 | 63 | 46 | 33 | 22 | 11 | |||
KF5 | 1.5 | 1.1 | 9 | 6/3.5 | 73 | 68 | 61 | 52 | 43 | 33 | 23 | 13 | |
KF6 | 2 | 1.5 | 11.5 | 11/6.4 | 88 | 82 | 73 | 63 | 52 | 41 | 29 | 18 |
ابعاد و وزن پمپ آب سایر KF
نوع پمپ | KF0 | KF1 | KF2 | KF3 | KF4 | KF4 | KF5 | KF6 | KF6 |
توان موتور (hp) | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 |
DNA | 1’’G | ||||||||
DNM | |||||||||
f | 215 | 225 | 237 | 242 | 242 | 260.5 | 274 | 274 | 310 |
a | 35 | 23 | 23 | 47.5 | 47.5 | 45 | 45 | 45 | 45 |
b | – | 68 | 64 | – | – | – | – | – | – |
c | – | – | – | 20 | 20 | – | – | – | – |
m1 | 100 | 100 | 112 | 112 | 112 | 112 | 124 | 124 | 124 |
m2 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
n1 | 120 | 120 | 135 | 135 | 135 | 135 | 152 | 152 | 152 |
n2 | 100 | 100 | 112 | 112 | 112 | 112 | 125 | 125 | 125 |
H | 166 | 166 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 |
h1 | 63 | 109 | 124 | 71 | 71 | 71 | 80 | 80 | 80 |
h2 | 143 | 143 | 156 | 161 | 161 | 161 | 175 | 175 | 175 |
dø | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
w | 60 | 68 | 64 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 69 | 69 | 69 |
وزن (کیلوگرم) | 5.5 | 5.5 | 9 | 9.5 | 10 | – | 15 | 17 | – |
6 | 6 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 17 | 19 | 19 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.