فروش لوب پمپ استیل YAS
لوب پمپ یاس (YAS) از پمپ های لوب تایوانی روتاری با جعبه دنده (گیربکس دوبل) می باشند. این سری از پمپ ها بصورت کوپله و شافت مستقیم نصب می گردند و همچنین بصورت ورودی و خروجی عمودی و افقی تولید می شوند. تغییر وضعیت ورودی و خروجی این پمپ ها بسیار ساده و آسان می باشد و دقت بالایی را دارند. فروشگاه پمپ کارن ارائه دهنده لوب پمپ (Lobe Pump) تایوانی یوانان (Yuanan) مدل یاس (YAS) در قالب مدل های زیر می باشد:
- لوب پمپ یاس YAS-6 توان 1.1 کیلووات دبی 160-650 لیتر در ساعت
- لوب پمپ یاس YAS-8 توان 1.5 کیلووات دبی 850-2160 لیتر در ساعت
- لوب پمپ یاس YAS-12 توان 1.5 کیلووات دبی 1300-3200 لیتر در ساعت
- لوب پمپ یاس YAS-20 توان 2.2 کیلووات دبی 2100-5400 لیتر در ساعت
- لوب پمپ یاس YAS-30 توان 2.2 کیلووات دبی 3200-6400 لیتر در ساعت
- لوب پمپ یاس YAS-36 توان 3 کیلووات دبی 3800-7600 لیتر در ساعت
- لوب پمپ یاس YAS-52 توان 4 کیلووات دبی 5600-11000 لیتر در ساعت
- لوب پمپ یاس YAS-66 توان 4 کیلووات دبی 7100-14000 لیتر در ساعت
- لوب پمپ یاس YAS-78 توان 5.5 کیلووات 9000-18000 لیتر در ساعت
- لوب پمپ یاس YAS- 100 توان 7.5 کیلووات دبی 11000-22000 لیتر در ساعت
- لوب پمپ یاس YAS-135 توان 1.1 کیلووات دبی 15000-30000 لیتر در ساعت
مشخصات فنی
مشخصات فنی لوب پمپ یاس (استیل)
سریال | مشخصات | توان موتور (کیلووات) | A | B | C | D | E | F | G | H | QI |
1 | YAS-6 (1T) | 1.1 | 265 | 205 | 880 | 400 | 640 | 365 | 220 | 150 | 38 |
2 | YAS-8 (2T) | 1.5 | 265 | 205 | 900 | 400 | 640 | 365 | 220 | 150 | 38 |
3 | YAS-12 (3T) | 2.2 | 265 | 205 | 900 | 400 | 640 | 365 | 220 | 150 | 38 |
4 | YAS-20 (4T) | 2.2 | 290 | 245 | 1080 | 475 | 685 | 460 | 270 | 180 | 51 |
5 | YAS-30 (5T) | 2.2 | 290 | 245 | 1080 | 475 | 685 | 460 | 270 | 180 | 51 |
6 | YAS-36 (6T) | 3 | 290 | 227 | 1090 | 440 | 740 | 475 | 295 | 190 | 51 |
7 | YAS-52 (10T) | 4 | 290 | 230 | 1150 | 460 | 740 | 500 | 270 | 180 | 70 |
8 | YAS-66 (12T) | 4 | 290 | 230 | 1150 | 460 | 740 | 500 | 270 | 180 | 70 |
9 | YAS-78 (15T) | 5.5 | 320 | 250 | 1270 | 490 | 920 | 550 | 310 | 220 | 89 |
10 | YAS-100 (20T) | 7.5 | 320 | 250 | 1300 | 500 | 930 | 550 | 310 | 220 | 89 |
11 | YAS-135 (30T) | 1.1 | 400 | 335 | 1640 | 420 | 1140 | 700 | 430 | 305 | 102 |
کارکرد: ادویه جات، نوشیندنی ها، آبجو (نوشیدنی های بدون الکل)، لبنی، دارویی، شیرینی، قهوه، خوراکیها، گوشتی آرایشی، مواد شوینده
متریال و جنس: تمامی اجزاء تشکیل دهنده و در تماس با محصول از جنس استنلس استیل 316 ساخته شده اند، شافت های پمپ ها از استیل با کفیت بالا، اورینگ از جنس NBR، سیلیکون – واتیون هستند. جنس مکانیکال سیل از جنس کربن سلیکون و تفلون هستند.
مدل | ورودی و خروجی | فشار در 100 گرم | دبی | کیلووات |
YAS-6 | 38/38 | 6 | 160-650 | 1.1 |
YAS-8 | 38/38 | 8 | 850-2160 | 1.5 |
YAS-12 | 38/38 | 12 | 1300-3200 | 1.5 |
YAS-20 | 51/51 | 20 | 2100-5400 | 2.2 |
YAS-30 | 51/51 | 30 | 3200-6400 | 2.2 |
YAS-36 | 63/63 | 36 | 3800-7600 | 3 |
YAS-52 | 63/63 | 52 | 5600-11000 | 4 |
YAS-66 | 70/70 | 66 | 7100-14000 | 4 |
YAS-78 | 70/70 | 78 | 9000-18000 | 5.5 |
YAS-100 | 89/89 | 100 | 11000-22000 | 7.5 |
YAS-135 | 101/101 | 135 | 15000-30000 | 7.5 |
* در جدول فوق تمامی مدل ها دارای 200-500 دور خروجی می باشند.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.