الکتروپمپ لجن کش Pentax سری DM
پمپ لجن کش پنتاکس DM با پروانه تک کاناله، جهت پمپاژ سیالات دارای ذرات جامد معلق با آبدهی بالا و هد بالا جهت مصارف سنگین صنعتی و عمرانی مانند سیستم ها و ایستگاه های فاضلاب منازل و رستوران ها استفاده می شوند. این سری پمپ ها برای استفاده بسیار سنگین طراحی شده اند و در دو نسخه متحرک و دائمی عرضه می شوند. این پمپ در مدل های زیر توسط فروشگاه پمپ کارن قابل ارائه می باشد:
- پمپ لجن کش پنتاکس DMT 160 با قدرت 1.1 اسب
- پمپ لجن کش پنتاکس DMT 210 با قدرت 1.5 اسب
- پمپ لجن کش پنتاکس DMT 310 با قدرت 2.2 اسب
- پمپ لجن کش پنتاکس DMT 410 با قدرت 3 اسب
- پمپ لجن کش پنتاکس DMT 560 با قدرت 4 اسب
- پمپ لجن کش پنتاکس DMT 1000 با قدرت 7.5 اسب
مشخصات فنی
مشخصات فنی الکتروپمپ لجن کش پنتاکس DM
پمپ لجن کش پنتاکس DM برای آب های باردار (دارای ذرات معلق) و از پروانه سانتریفیوژی و تک کاناله از جنس چدن ساخته شده است. این پمپ لجن کش پنتاکس با توجه به نوع پروانه، هد بالایی را ایجاد می کند. این پمپ برای مصارف بسیار سنگین و پمپاژ مایعات با مقدار بالای ذرات جامد معلق، طراحی و ساخته شده است. سیستم آب بندی پمپ لجن کش پنتاکس DM از دو سیل مکانیکی روغن کاری شده در محفظه روغن، تشکیل شده است. همچنین تجهیزات مربوطه جهت اتصال اتوماتیک به سیستم پایپینگ نیز قابل ارائه می باشند.
مشخصات فنی، هیدرولیکی و مشخصات الکتروموتور پمپ لجن کش پنتاکس DM
- دبی: تا 144 متر مکعب در ساعت
- هد: تا 34 متر
- دمای سیال: از 0 تا 40 درجه سانتیگراد
- قابلیت عبور ذرات جامد: برای مدل های DM160 – 310،1000 حداکثر تا قطر 50 میلیمتر و برای مدل DMT550 حداکثر تا قطر 45 میلیمتر
- حداکثر عمق غوطه وری: 20 متر
- توان الکتروموتور: از 1.1 تا 9.6 کیلووات
- کلاس عایق بندی الکتروموتور: F
- درجه حفاظت الکتروموتور: IP68
- دور الکتروموتور: 2900 دور
مدل | توان خروجی | توان ورودی (کیلووات) | |||
تک فاز | سه فاز | کیلووات | اسب بخار | تک فاز | سه فاز |
DM 160 | DMt 160 | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 2.6 |
DM 210 | DMt 210 | 1.5 | 2 | 3.3 | 3.1 |
– | DMt 310 | 2.2 | 3 | – | 4.1 |
– | DMt 410 | 3 | 4 | – | 5.3 |
– | DMt 560 | 4 | 5.5 | – | 6 |
– | DMt 1000 | 7.5 | 10 | – | 9.6 |
متریال الکتروپمپ لجن کش پنتاکس DM
- جنس بدنه: چدن
- جنس پروانه: چدن
- جنس مکانیکال سیل: مکانیکال سیل دوبل (در قسمت پمپ سیلیکون کارباید و در سمت موتور سرامیک-گرافیت)
- جنس شافت: استنلس استیل AISI 304
- جنس گسکت: NBR
ابعاد و اندازه و وزن پمپ لجن کش پنتاکس DM
نوع | وزن (کیلوگرم) | Ct | Ht | R | It | mt | Mt | DNm |
DMT160 | 42.5 | 551 | 123 | 117 | 191 | 243 | 513 | 65 |
DM160-DMT210 | 42 | 551 | 123 | 117 | 191 | 243 | 513 | 65 |
DM210-DMT310 | 43.5 | 551 | 123 | 117 | 191 | 243 | 513 | 65 |
DMT410 | 70 | 645 | 148 | 160 | 210 | 285 | 600 | 80 |
DMT560 | 72.5 | 645 | 148 | 160 | 210 | 285 | 600 | 80 |
DMT1000 | 94 | 725 | 178 | 180 | 232 | 358 | 670 | 80 |
* ابعاد برحسب میلیمتر می باشد
نمودار آبدهی پمپ لجن کش پنتاکس DM مدل های DMT310 ،DM210 ،DM160
ابعاد و اندازه و وزن پمپ لجن کش پنتاکس سری DM ثابت
نوع | Af | Bf | Cf | Cp | Df1 | Df2 | Dp2 | DNt | Ef | Gf | Hf | I1 | I2 | Is | Ls | mf | Mf | DNm |
DMT160/P | 303 | 145 | 560 | 260 | 200 | 639 | 542 | 1″1/4G | 280 | 55 | 130 | 200 | 100 | 95 | 140 | 251 | 521 | 65 |
DM160/P-DMT310/P | 303 | 145 | 560 | 260 | 200 | 639 | 542 | 1″1/4G | 280 | 55 | 130 | 200 | 100 | 95 | 140 | 251 | 521 | 65 |
DM210/P-DMT310/P | 303 | 145 | 560 | 260 | 200 | 639 | 542 | 1″1/4G | 280 | 55 | 130 | 200 | 100 | 95 | 140 | 251 | 521 | 65 |
DMT410/P | 350 | 165 | 690 | 340 | 220 | 722 | 615 | 2″ | 319 | 85 | 190 | 250 | 140 | 130 | 180 | 327 | 642 | 80 |
DMT560/P | 350 | 165 | 690 | 340 | 220 | 722 | 615 | 2″ | 319 | 85 | 190 | 250 | 140 | 130 | 180 | 327 | 642 | 80 |
DMT1000/P | 370 | 165 | 745 | 340 | 240 | 750 | 638 | 2″ | 350 | 85 | 190 | 250 | 140 | 130 | 180 | 380 | 690 | 80 |
نمودار آبدهی پمپ لجن کش پنتاکس DM مدل های DM560 ،DM410
نمودار آبدهی پمپ لجن کش پنتاکس DM مدل های DM1000
مدل | دور خروجی | دور ورودی (کیلووات) | دبی (متر مکعب در ساعت) | ||||||||||||||||
0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | ||||||
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||||||
تک فاز | سه فاز | کیلووات | اسب بخار | تک فاز | سه فاز | ارتفاع (متر) | |||||||||||||
DM 160 | DMt 160 | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 2.6 | 17 | 15.3 | 13.8 | 12.3 | 11 | 9.8 | 8.4 | 7.1 | 5.5 | 3.8 | – | |||
DM 210 | DMt 210 | 1.5 | 2 | 3.3 | 3.1 | 19.9 | 18.4 | 16.7 | 15.2 | 13.8 | 12.4 | 11.3 | 10.1 | 8.6 | 7 | 5.2 | – | ||
– | DMt 310 | 2.2 | 3 | – | 4.1 | 23.9 | 22.2 | 20.6 | 19.1 | 17.8 | 16.3 | 15 | 13.8 | 12.3 | 10.9 | 9.1 | 6.4 | – | |
DMt 410 | 3 | 4 | 5.3 | 26 | 24.6 | – | 21.1 | – | 18.2 | – | 15.9 | – | 13.3 | 11.8 | 10.3 | 8.3 | – | ||
DMt 560 | 4 | 5.5 | 6 | 29.1 | 27.5 | 24.1 | 21.1 | 18.6 | 16.1 | 14.7 | 13.1 | 11.4 | 8.9 |
کاربری الکتروپمپ لجن کش پنتاکس DM
این پمپ پنتاکس در موارد زیر کاربرد دارد:
- سیستم های فاضلاب و آب های آلوده دارای ذرات معلق
- ایستگاه های فاضلاب منازل و رستوران ها
مزایا الکتروپمپ لجن کش پنتاکس DM
- تامین هد و دبی بالا
- مناسب برای مصارف بسیار سنگین
- آب بندی با دو سیل مکانیکی با محفظه روغن
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.