فروش پمپ طبقاتی عمودی DAB KVC-KVCX
الکتروپمپ های داب سری KVC و KVCX ساخت ایتالیا از نوع پمپ سانتریفیوژ طبقاتی (عمودی) می باشند که برای استفاده در سیستم های پمپاژ آب به کار می روند. این پمپ ها دارای گواهی صرفه جویی در مصرف انرژی IE2 و همچنین استاندارد اتحادیه اروپا CE می باشند.
- پمپ طبقاتی عمودی داب KVC ورودی و خروجی خطی
- پمپ طبقاتی عمودی داب KVCX ورودی و خروجی در یک سمت
مشخصات فنی پمپ طبقاتی عمودی داب KVC-KVCX
پمپ آب داب سری KVC-KVCX از نوع سانتریفیوژ طبقاتی عمودی بوده که در سیستم های آب با فشارهای متوسط و یا کم استفاده می شود. در سری KVC بدنه پمپ در هر دو قسمت ورودی و خروجی از جنس تکنوپلیمر با رزوه های فلزی بوده در حالی که در سری KVCX اگرچه ورودی پمپ همچنان از جنس تکنوپلیمر با رزوه فلزی داخلی می باشد ولی خروجی آن روی پوسته خارجی پمپ از جنس استیل ضد زنگ و با رزوه های داخلی از همین جنس قرار می گیرد. این پمپ ها برای طیف وسیعی از کاربرد ها از جمله در ساختمان های مسکونی، اداری، صنعتی و یا کشاورزی و آبیاری طراحی شده اند.
اطلاعات فنی پمپ طبقاتی عمودی داب KVC-KVCX
دبی: از 50 الی 200 لیتر بر دقیقه
هد: حداکثر ارتفاع 113 متر
کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیرمخرب، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به خواص آب
محدوده دمای سیال
- از 0 الی 35+ درجۀ سانتیگراد برای مصارف داخلی طبق استاندارد ایمنی (EN 60335-2-41)
- از 0 الی 40+ درجۀ سانتیگراد برای سایر مصارف
حداکثر دمای محیط: 40+ درجۀ سانتیگراد
حداکثر فشار کاری: 12 بار یا (1200 کیلو پاسکال)
شرایط نصب: مهارشده بصورت عمودی
کلاس حفاظت: IP55
کلاس عایق: F
ولتاژ استاندارد
- تکفاز: 230 ولت، 50-60 هرتز
- سه فاز: 400 ولت، 50 هرتز
مشخصات فنی پمپ طبقاتی عمودی داب KVC-KVCX
- پوستۀ چدنی برای خروجی و ورودی با مغزی فلزی
- مدل KVC: بدنۀ مجرای ورودی و خروجی از تکنوپلیمر HI-TECH با مغزی فلزی
- مدل KVCX: بدنۀ مجرای ورودی و خروجی از تکنوپلیمر HI-TECH با مغزی فلزی
- پروانه ها، پوستۀ دیفیوزر و دیفیوزر از جنس تکنوپلیمر HI-TECH کاملاً ضد زنگ
- لاینر و بوش های تنظیم از استیل AISI 304
- سیل مکانیکی کربن سرامیک، آب بندی شده با شفت AISI 303
مشخصات فنی الکتروموتور پمپ طبقاتی عمودی داب KVC-KVCX
- الکتروموتور آسنکرون بسته، خنک شونده با جریان هوا
- تولید شده طبق استاندارد CEI 2-3
- روتور نصب شده روی بلبرینگ های قطور مجهز به کاسه نمد گریس خورده جهت دستیابی به حداقل ایجاد صدا و تضمین دوام و عمر طولانی بلبرینگ ها
- ولتاژ استاندارد مدل های تکفاز: 1×220-240 V / 50-60 Hz
- ولتاژ استاندارد برای مدل های سفارشی: سه فاز 3×400 V / 50 Hz یا سه فاز 3×460 V 60 Hz
- 3×400 V / 50 Hz برای مدل های استاندارد
- 3×460 V / 60 Hz برای مدل های سفارشی
نمودار آبدهی پمپ طبقاتی عمودی داب KVC-KVCX
مدل KVC-KVCX-30
مدل KVC-KVCX-50
جدول مشخصات فنی پمپ طبقاتی داب سری KVC-KVCX
مدل | قدرت | حداکثر ارتفاع (متر) | حداکثر آبدهی (مترمکعب بر ساعت) | وزن (کیلوگرم) | |
kW | hp | ||||
KVC 15-30 M | 0.25 | 0.33 | 22.4 | 3.3 | 14 |
KVC 15-30 T | 0.25 | 0.33 | 22.4 | 3.3 | 14 |
KVC 25-30 M | 0.37 | 0.5 | 33.9 | 3.3 | 14.4 |
KVC 25-30 T | 0.37 | 0.5 | 33.9 | 3.3 | 14.4 |
KVC 35-30 M | 0.45 | 0.6 | 45.6 | 3.3 | 14 |
KVC 35-30 T | 0.45 | 0.6 | 45.6 | 3.3 | 14 |
KVC 45-30 M | 0.55 | 0.75 | 56.6 | 3.3 | 14.4 |
KVC 45-30 T | 0.55 | 0.75 | 56.6 | 3.3 | 14.4 |
KVC 50-30 M | 0.75 | 1 | 69.8 | 3.3 | 16.2 |
KVC 50-30 T | 0.75 | 1 | 69.8 | 3.3 | 16.2 |
KVC 50-30 T | 0.75 | 1 | 69.8 | 3.3 | 16.2 |
KVC 60-30 M | 0.8 | 1.1 | 82 | 3.3 | 17.2 |
KVC 60-30 T | 0.8 | 1.1 | 82 | 3.3 | 17.2 |
KVC 60-30 T | 0.8 | 1.1 | 82 | 3.3 | 17.2 |
KVC 70-30 M | 1 | 1.36 | 95 | 3.3 | 18.4 |
KVC 70-30 T | 1 | 1.36 | 95 | 3.3 | 18.4 |
KVC 70-30 T | 1 | 1.36 | 95 | 3.3 | 18.4 |
KVC 20-50 M | 0.37 | 0.5 | 27.4 | 4.8 | 18.4 |
ابعاد و وزن پمپ طبقاتی عمودی داب KVC-KVCX
مدل | A | B | F | H | H1 | H2 | Ø I | DNA | DNM | حجم (متر مکعب) | وزن (کیلوگرم) | |
تک فاز | سه فاز | |||||||||||
KVC 30/15 | 221 | 250 | 170 | 505 | 60 | – | 9 | 1¼” G | 1¼” G | 0.065 | 14.7 | 14.7 |
KVC 30/25 | 221 | 250 | 170 | 505 | 60 | – | 9 | 1¼” G | 1¼” G | 0.065 | 14.7 | 14.7 |
KVC 35/30 | 221 | 250 | 170 | 505 | 60 | – | 9 | 1¼” G | 1¼” G | 0.065 | 14.5 | 14.5 |
KVC 30/45 | 221 | 250 | 170 | 505 | 60 | – | 9 | 1¼” G | 1¼” G | 0.065 | 14.9 | 14.9 |
KVC 30/50 | 221 | 250 | 170 | 652 | 60 | – | 9 | 1¼” G | 1¼” G | 0.08 | 17.5 | 17.5 |
KVC 30/60 | 221 | 250 | 170 | 652 | 60 | – | 9 | 1¼” G | 1¼” G | 0.08 | 17.3 | 17.3 |
KVC 30/65 | 221 | 250 | 170 | 679 | 60 | – | 9 | 1¼” G | 1¼” G | 0.08 | 18.9 | 18.5 |
KVCX 30/15 | 221 | 250 | 170 | 505 | 60 | 184 | 9 | 1¼” G | 1¼” G | 0.08 | 14.7 | 14.7 |
KVCX 30/25 | 235 | 250 | 170 | 505 | 60 | 184 | 9 | 1¼” G | 1¼” G | 0.08 | 14.7 | 14.7 |
KVCX 30/35 | 235 | 250 | 170 | 560 | 60 | 239 | 9 | 1¼” G | 1¼” G | 0.08 | 14.5 | 14.5 |
KVCX 30/45 | 235 | 250 | 170 | 560 | 60 | 239 | 9 | 1¼” G | 1¼” G | 0.08 | 14.9 | 14.9 |
KVCX 30/50 | 235 | 250 | 170 | 652 | 60 | 332 | 9 | 1¼” G | 1¼” G | 0.08 | 17.5 | 17.5 |
KVCX 30/60 | 235 | 250 | 170 | 652 | 60 | 332 | 9 | 1¼” G | 1¼” G | 0.08 | 17.3 | 17.3 |
KVCX 30/65 | 235 | 250 | 170 | 679 | 60 | 358 | 9 | 1¼” G | 1¼” G | 0.08 | 18.9 | 18.5 |
مدل | A | B | F | H | H1 | H2 | Ø I | DNA | DNM | حجم (متر مکعب) | وزن (کیلوگرم) | |
تک فاز | سه فاز | |||||||||||
KVC 50/20 | 221 | 235 | 170 | 450 | 60 | – | 9 | 1¼” G | 1¼” G | 0.065 | 13.5 | 13.5 |
KVC 50/30 | 221 | 235 | 170 | 478 | 60 | – | 9 | 1¼” G | 1¼” G | 0.065 | 13.7 | 13.7 |
KVC 50/40 | 221 | 235 | 170 | 505 | 60 | – | 9 | 1¼” G | 1¼” G | 0.71 | 15.8 | 15.8 |
KVC 50/55 | 221 | 235 | 170 | 533 | 60 | – | 9 | 1¼” G | 1¼” G | 0.71 | 17 | 17 |
KVC 50/65 | 221 | 235 | 170 | 600 | 60 | – | 9 | 1¼” G | 1¼” G | 0.79 | 20.2 | 19.8 |
KVC 50/75 | 221 | 235 | 170 | 627 | 60 | – | 9 | 1¼” G | 1¼” G | 0.79 | 21.2 | 20.6 |
KVCX 50/20 | 221 | 235 | 170 | 450 | 60 | – | 9 | 1¼” G | 1¼” G | 0.65 | 13.5 | 13.5 |
KVCX 50/30 | 221 | 235 | 170 | 478 | 60 | 184 | 9 | 1¼” G | 1¼” G | 0.65 | 13.7 | 13.7 |
KVCX 50/40 | 221 | 235 | 170 | 505 | 60 | 184 | 9 | 1¼” G | 1¼” G | 0.071 | 15.8 | 15.8 |
KVCX 50/55 | 221 | 235 | 170 | 533 | 60 | 239 | 9 | 1¼” G | 1¼” G | 0.071 | 17.0 | 17.0 |
KVCX 50/65 | 221 | 235 | 170 | 600 | 60 | 239 | 9 | 1¼” G | 1¼” G | 0.079 | 20.2 | 19.8 |
KVCX 50/75 | 221 | 235 | 170 | 627 | 60 | 332 | 9 | 1¼” G | 1¼” G | 0.079 | 21.2 | 20.6 |
کاربرد پمپ طبقاتی عمودی داب KVC-KVCX
- توصیه شده برای استفاده در سیستم های پمپاژ، دیگ بخار، سیرکولاسیون آب گرم و آب سرد
- توصیه شده برای استفاده در سیستم های آتشنشانی، شستشوی صنعتی، آب آشامیدنی و مخازن تحت فشار
- برای سیرکولاسیون آب گرم سیستم های گرمایش و سیرکولاسیون آب سرد برای سیستم های سرمایش و تهویۀ مطبوع
- برای تأمین فشار سیستم های آبرسانی، سیستم های آبیاری و سیستم های آب پاش شهری
- برای استفادۀ تأمین آب داخلی مجتمع های مسکونی، ساختمان های اداری، بیمارستان ها
- مناسب برای آبیاری، مصارف کشاورزی، مصارف دامداری
- مصارف آبرسانی، تصفیه خانه ها، آب و فاضلاب
- مصارف صنعتی و نیمه صنعتی
- تصفیه خانه ها
- مجتمع های مسکونی
- مجتمع های اداری
- مجتمع های درمانی
- مجتمع های صنعتی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.