الکتروپمپ شناور باغی چاه لوارا سری Z6 و Z8
الکتروپمپ شناور باغی چاه لوارا سری Z6 و Z8 با برق ورودی تکفاز و سه فاز از توان 0.55 تا 55 کیلووات در مدل های زیر توسط شرکت لوارا ایتالیا تولید و ارائه می شود.
- الکتروپمپ شناور لوارا سری Z622 قطر دهانه خروجی 2 ½ اینچ توان موتور از 1.1 تا 37 کیلووات
- الکتروپمپ شناور لوارا سری Z631 قطر دهانه خروجی 3 اینچ توان موتور از 1.5 تا 37 کیلووات
- الکتروپمپ شناور لوارا سری Z660 قطر دهانه خروجی 3 اینچ توان موتور از 2.2 تا 37 کیلووات
- الکتروپمپ شناور لوارا سری Z855 قطر دهانه خروجی 5 اینچ توان موتور از 5.5 تا 93 کیلووات
- الکتروپمپ شناور لوارا سری Z875 قطر دهانه خروجی 5 اینچ توان موتور از 5.5 تا 93 کیلووات
- الکتروپمپ شناور لوارا سری Z895 قطر دهانه خروجی 5 اینچ توان موتور از 7.5 تا 130 کیلووات
مشخصات فنی
پمپ شناور باغی Lowara سری Z6 و Z8
در ادامه به شرح مشخصات فنی پمپ لوارا Z6 و Z8 می پردازیم:
مشخصات فنی، هیدرولیکی و مشخصات الکتروموتور پمپ شناور باغی لوارا سری Z6 و Z8
- دبی: تا 78 متر مکعب در ساعت
- هد: تا 700 متر
- منبع تغذیه: سه فاز 50 هرتز
- توان: 0.55 تا 55 کیلووات
- حداکثر فشار کاری: 70 بار
- دمای سیال: تا 60 درجه سانتی گراد
- حداکثر عمق: 350 متر
مدل | توان (اسب بخار) | حداکثر ارتفاع (متر) | حداکثر آبدهی (متر مکعب در ساعت) |
Z895 05-6 | 37 | 141 | 138 |
Z895 06-8 | 45 | 172 | 138 |
Z895 08/3A-8 | 60 | 215 | 129 |
Z125 05-6 | 37 | 135 | 180 |
Z8125 06-8 | 45 | 165 | 180 |
Z8125 10-8 | 75 | 275 | 180 |
Z8125 13-10 | 110 | 361 | 180 |
Z8125 15-10 | 110 | 414 | 180 |
Z622 01 | 1.1 | 13.8 | 30 |
Z631 01 | 1.5 | 15.6 | 40 |
Z660 01 | 2.2 | 16.2 | 66 |
Z660 02 | 4 | 33.5 | 78 |
Z855 01 | 5.5 | 28.7 | 80 |
متریال پمپ شناور باغی لوارا سری Z6 و Z8
- جنس پروانه و دیفیوزر، محفظه خروجی، شیر یكطرفه و شفت: استنلس استیل
- ابعاد كوپلینگ و فلنچ نصب بر اساس استاندارد NEMA
- سری ZR8: از جنس داپلكس استنلس استیل قابل تحویل می باشد.
- سری Z6: پمپ شناور چاه 6 اینچ از جنس استنلس استیل یا همان فولاد ضد زنگ
کاربری پمپ شناور باغی لوارا سری Z6 و Z8
- پمپ آب صنایع سبک
- پمپ آبیاری کشاورزی
- پمپ آب شهرداری ها
- سیستم های آبرسانی
- سیستم های آبیاری
- افزایش فشار
- سیستم های آتش نشانی
- صنایع و معادن
نمودار و جدول ابعاد، اوزان پمپ شناور لوارا Z8 و Z6
مدل | وزن (کیلوگرم) | L | LM | LP | ØD | |
تک کابل | دو کابل | |||||
Z622 01-L4C | 17 | 643 | 286 | 357 | 142 | 144 |
Z622 02-L4C | 23 | 819 | 393 | 426 | 142 | 144 |
Z622 03-L4C | 32 | 1039 | 544 | 495 | 142 | 144 |
Z622 04-L4C | 38 | 1178 | 614 | 564 | 142 | 144 |
Z622 05-L4C | 42 | 1317 | 684 | 633 | 142 | 144 |
Z62206-L4C | 46 | 1466 | 764 | 702 | 142 | 144 |
Z622 07-L4C | 47 | 1535 | 764 | 771 | 142 | 144 |
Z622 04-L6W | 52 | 1147 | 583 | 564 | 144 | 146 |
Z622 05-L6W | 57 | 1246 | 613 | 633 | 144 | 146 |
Z622 06-L6W | 63 | 1355 | 653 | 702 | 144 | 146 |
Z622 07-L6W | 64 | 1424 | 653 | 771 | 144 | 146 |
Z62208-L6W | 70 | 1523 | 683 | 840 | 144 | 146 |
Z622 09-L6W | 71 | 1592 | 683 | 909 | 144 | 146 |
Z622 10-L6W | 77 | 1701 | 723 | 978 | 144 | 146 |
Z622 11-L6W | 78 | 1770 | 723 | 1047 | 144 | 146 |
Z622 12-L6W | 84 | 1879 | 763 | 1116 | 144 | 146 |
Z622 13-L6W | 85 | 1948 | 763 | 1185 | 144 | 146 |
Z622 14-L6W | 95 | 2087 | 833 | 1254 | 144 | 146 |
Z622 15-L6W | 97 | 2156 | 833 | 1323 | 144 | 146 |
Z622 16-L6W | 106 | 2295 | 903 | 1392 | 144 | 146 |
Z622 17-L6W | 108 | 2364 | 903 | 1461 | 144 | 146 |
*ابعاد بر حسب میلی متر می باشند.
مدل | وزن (کیلوگرم) | A(4) | C(1) | M | Tmin(2) |
Z855 01 | 68.6 | 1173 | 200 | 144 | 1613 |
Z855 02/2A | 81.2 | 1348 | 200 | 144 | 1653 |
Z855 02/1A | 81.2 | 1348 | 200 | 144 | 1653 |
Z855 02 | 85.2 | 1378 | 200 | 144 | 1683 |
Z855 03/2A | 97.9 | 1553 | 200 | 144 | 1723 |
Z855 03 | 109.9 | 1663 | 200 | 144 | 1833 |
Z855 04/2A | 118.5 | 1798 | 200 | 144 | 1903 |
Z855 04 | 126.5 | 1868 | 200 | 144 | 1903 |
Z855 05/3A | 135.2 | 2003 | 200 | 144 | 1943 |
Z855 05/2A | 138.2 | 2043 | 200 | 144 | 1943 |
Z855 05 | 138.2 | 2043 | 200 | 144 | 2071 |
Z855 06/2A | 155.8 | 2306 | 200 | 144 | 2151 |
Z855 06 | 163.8 | 2386 | 200 | 144 | 2151 |
Z855 07/2A | 172.5 | 2521 | 200 | 144 | 2151 |
Z855 07 | 172.5 | 2521 | 200 | 144 | 2151 |
*ابعاد بر حسب میلی متر می باشند.
نمودار و جدول آبدهی پمپ شناور لوارا سری Z8-Z6
مدل | قدرت (کیلووات) | دبی | ||||||
لیتر در دقیقه | 0 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
متر مکعب در ساعت | 0 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
ارتفاع | ||||||||
Z622 01 | 1.1 | متر | 13.8 | 12.8 | 12.4 | 11.2 | 9.2 | 5.9 |
Z622 02 | 2.2 | 27.7 | 25.5 | 24.8 | 22.5 | 18.4 | 11.7 | |
Z622 03 | 3 | 42.8 | 40.3 | 39.3 | 36.3 | 30.5 | 20.6 | |
Z622 04 | 4 | 57.6 | 54.2 | 53 | 48.8 | 41 | 27.8 | |
Z622 05 | 5.5 | 72.4 | 68.3 | 66.8 | 61.8 | 52.2 | 35.9 | |
Z622 06 | 7.5 | 86.5 | 82 | 80.2 | 74.2 | 62.6 | 42.9 | |
Z622 07 | 7.5 | 100.1 | 94.7 | 92.6 | 85.3 | 71.6 | 48.3 | |
Z622 08 | 9.3 | 111.6 | 107.5 | 105.1 | 96.7 | 80.9 | 54.8 | |
Z622 09 | 9.3 | 124.8 | 120 | 117.2 | 107.4 | 89.4 | 60 | |
Z622 10 | 11 | 143.6 | 135.5 | 132.4 | 122.2 | 102.6 | 69 | |
Z622 11 | 11 | 157 | 148 | 144.6 | 133 | 111.2 | 74 | |
Z622 12 | 13 | 172.1 | 162.4 | 158.6 | 146.3 | 122.7 | 82.3 | |
Z622 13 | 13 | 184.3 | 173.6 | 169.4 | 155.6 | 129.6 | 85.5 | |
Z622 14 | 15 | 201 | 190.1 | 185.8 | 171.7 | 144.6 | 97.9 | |
Z622 15 | 15 | 214.4 | 202.7 | 198.1 | 182.7 | 153.3 | 103.1 | |
Z622 16 | 18.5 | 225.9 | 213.9 | 209.3 | 193.5 | 162.7 | 109.6 | |
Z622 17 | 18.5 | 239.3 | 226.5 | 221.4 | 204.3 | 171.4 | 114.8 |
مدل | قدرت (کیلووات) | دبی | ||||||
لیتر در دقیقه | 0 | 167 | 500 | 833 | 1217 | 1333 | ||
متر مکعب در ساعت | 0 | 10 | 30 | 50 | 73 | 80 | ||
ارتفاع | ||||||||
Z855 01 | 5.5 | متر | 28.7 | 28 | 27 | 23 | 14 | 410.2 |
Z855 02/2A | 7.5 | 45.7 | 44.4 | 43 | 35 | 14.9 | ||
Z855 02/1A | 7.5 | 51.3 | 49.9 | 48 | 40 | 20.5 | ||
Z855 02 | 9.3 | 57 | 55.6 | 53 | 45 | 27 | 19.7 | |
Z855 03/2A | 11 | 74.2 | 72.1 | 69 | 57 | 27.7 | ||
Z855 03 | 15 | 86.1 | 83.9 | 80 | 69 | 41 | 30.7 | |
Z855 04/2A | 15 | 102.7 | 99.9 | 96 | 79 | 41 | ||
Z855 04 | 18.5 | 114.6 | 111.7 | 107 | 91 | 55 | 40.7 | |
Z855 05/3A | 18.5 | 125.6 | 122.2 | 117 | 97 | 49 | ||
Z855 05/2A | 22 | 132.3 | 128.8 | 124 | 104 | 56.7 | ||
Z855 05 | 22 | 143.5 | 139.8 | 134 | 114 | 68 | 50.5 | |
Z855 06/2A | 26 | 160.7 | 156.6 | 150 | 127 | 70.9 | ||
Z855 06 | 30 | 172 | 167.6 | 160 | 137 | 83 | 61.3 | |
Z855 07/2A | 30 | 188.6 | 183.6 | 176 | 148 | 82.3 | ÷ | |
Z855 07 | 30 | 199.7 | 194.5 | 186 | 158 | 93 | 68.8 |
مزایای پمپ شناور باغی Lowara سری Z6 و Z8
از مزایای پمپ شناور باغی لوارا سری Z6 و Z8 می توان به ایجاد فشار بالا، راندمان بالا، تنوع در مدل ها، مواد اولیه مرغوب با متریال استنلس استیل و کیفیت ساخت بالای آن اشاره کرد.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.