فروش پمپ دیافراگمی Lutz
پمپ های دیافراگمی Luts بر اساس دستورالعمل های ATEX و مطابق با استاندارد های سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) ساخته شده اند. پمپ دیافراگمی لوتز در فروشگاه پمپ کارن در قالب مدل های زیر ارائه می شود:
- پمپ دیافراگمی لوتز سایز ⅜
- پمپ دیافراگمی لوتز سایز ½
- پمپ دیافراگمی لوتز سایز 1
- پمپ دیافراگمی لوتز سایز 1 ½
- پمپ دیافراگمی لوتز سایز 2
- پمپ دیافراگمی لوتز سایز 3
مشخصات فنی
مشخصات فنی پمپ دیافراگمی لوتز
پمپ دیافراگمی Lutz که عملکدری نشات گرفته از هوا دارد، می تواند متریال های بحرانی را با عملکردی کاملا ایمن و مطمئن پمپاژ نماید. همچنین این پمپ ها برای مواد خورنده، ساینده، قابل اشتعال و همچنین برای سیال های با ویسکوز بالا بسیار کاربرد دارند. کاربردهای متنوع، پوشش کاری سیالات با ویسکوزیته های مختلف، مناسب برای شرایط و فعالیت های سنگین و در نهایت ضریب اطمینان بالا و قابلیت اتکا از دیگر مزایای پمپ های دیافراگمی لوتز می باشد.
پمپ دیافراگمی لوتز ¼ اینچ | پمپ دیافراگمی لوتز ⅜ اینچ |
پمپ دیافراگمی لوتز ½ اینچ | پمپ دیافراگمی لوتز 1 اینچ |
پمپ دیافراگمی لوتز 1 و ½ اینچ | پمپ دیافراگمی لوتز 2 اینچ |
پمپ دیافراگمی لوتز 3 اینچ | |
کلیه اطلاعات مندرج در جداول زیر مربوط به پمپ دیافراگمی Lutz غیر فلزی می باشد.
مشخصات فنی پمپ دیافراگمی لوتز ¼ اینچ
مدل | DMP 1/4″ PP | DMP 1/4″ PVDF | DMP 1/4″ PA |
جنس بدنه | پولی پروپیلن | پولی وینیلیدن فلوراید | پلی آمید |
دیافراگم | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE | PTFE | TPV (EPDM-PP), PTFE |
شیر | PTFE | PTFE | PTFE |
سیل | NBR, EPDM, PTFE | PTFE | EPDM, PTFE |
میزان جریان | حداکثر 16 لیتر در دقیقه | حداکثر 16 لیتر در دقیقه | حداکثر 16 لیتر در دقیقه |
Suction lift: dry | 6 متر | 6 متر | 6 متر |
Suction lift: PTFE-version | 5 متر | 5 متر | 5 متر |
فشار کاری | حداکثر 6,8 بار | حداکثر 6,8 بار | حداکثر 6,8 بار |
دما | حداکثر 66 درجه سانتی گراد | حداکثر 93 درجه سانتی گراد | حداکثر 66 درجه سانتی گراد |
Solids handling: | حداکثر Ø 1.6 mm | حداکثر Ø 1.6 mm | حداکثر Ø 1.6 mm |
مکش | 1/4″ BSP female | 1/4″ BSP female | 1/4″ BSP female |
دهش | 1/4″ BSP female | 1/4″ BSP female | 1/4″ BSP female |
مشخصات فنی پمپ دیافراگمی لوتز 3/8 اینچ
مدل | DMP 3/8″ PP | DMP 3/8″ PVDF | DMP 3/8″ PA |
جنس بدنه | پولی پروپیلن | پولی وینیلیدن فلوراید | پلی آمید |
دیافراگم | TPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE,FPM | TPV (EPDM-PP),PTFE,FPM | TPV (NBR-PP),PTFE,FPM |
شیر | TPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE,FPM | PTFE | TPV (NBR-PP),PTFE |
سیل | NBR,EPDM,PTFE | PTFE | PTFE |
Valve seat: PTFE-version |
PP | PVDF | استیل ضد زنگ |
Flow rate: | حداکثر 34 l/min | حداکثر 34 l/min | حداکثر 34 l/min |
Suction lift: dry PTFE-version |
5,2 m 3 m |
5,2 m 3 m |
5,2 m 3 m |
فشار کاری | حداکثر 8 bar | حداکثر 8 bar | حداکثر 8 bar |
دما | حداکثر 66 °C | حداکثر 93 °C | حداکثر 66 °C |
Solids handling: with Max-Pass™ PTFE-version |
حداکثر Ø 6,4 mm حداکثر Ø 1,6 mm |
حداکثر Ø 6,4 mm حداکثر Ø 1,6 mm |
حداکثر Ø 6,4 mm حداکثر Ø 1,6 mm |
مکش | 3/8″ BSP female | 3/8″ BSP female | 3/8″ BSP female |
دهش | 3/8″ BSP female | 3/8″ BSP female | 3/8″ BSP female |
مشخصات فنی پمپ دیافراگمی لوتز 1/2 اینچ
DMP 1/2″ PP | DMP 1/2″ PVDF | DMP 1/2″ PA | |
جنس بدنه | پولی پروپیلن | پولی وینیلیدن فلوراید | پلی آمید |
دیافراگم | TPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE,FPM | PTFE | PTFE |
Valve ball: | TPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE,FPM | PTFE | PTFE |
سیل | NBR,EPDM,PTFE,FPM | PTFE | PTFE |
Valve seat: | PP | PVDF | PVDF, SS* |
Flow rate: | حداکثر 65 l/min | حداکثر 65 l/min | حداکثر 65 l/min |
Suction lift: with Max-Pass™ dry PTFE-version |
6 m 4,5 m 3 m |
6 m 4,5 m 3 m |
6 m 4,5 m 3 m |
فشار کاری | حداکثر 8 bar | حداکثر 8 bar | حداکثر 8 bar |
دما | حداکثر 66 °C | حداکثر 93 °C | حداکثر 66 °C |
Solids handling: with Max-Pass™ |
حداکثر Ø 3,2 mm حداکثر Ø 9,5 mm |
حداکثر Ø 3,2 mm حداکثر Ø 9,5 mm |
حداکثر Ø 3,2 mm حداکثر Ø 9,5 mm |
مکش | 1/2″ BSP female | 1/2″ BSP female | 1/2″ BSP female |
دهش | 1/2″ BSP female | 1/2″ BSP female | 1/2″ BSP female |
مشخصات فنی پمپ دیافراگمی لوتز 1 اینچ
DMP 1″ PP | DMP 1″ PVDF | |
جنس بدنه | پولی پروپیلن | پولی وینیلیدن فلوراید |
دیافراگم | TPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE,FPM | TPV (EPDM-PP),PTFE,FPM |
Valve ball: | TPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE,FPM | PTFE,FPM |
سیل | NBR,EPDM,PTFE,FPM | PTFE, FPM |
Valve seat: | PP | PVDF |
Flow rate: | حداکثر 156 l/min | حداکثر 156 l/min |
Suction lift: with Max-Pass™ dry PTFE-version |
5,5 m 4,5 m 3 m |
5,5 m 4,5 m 3 m |
فشار کاری | حداکثر 8 bar | حداکثر 8 bar |
دما | حداکثر 66 °C | حداکثر 93 °C |
Solids handling: with Max-Pass™ |
حداکثر Ø 6,4 mm حداکثر Ø 19 mm |
حداکثر Ø 6,4 mm حداکثر Ø 19 mm |
مکش | Flange DIN DN 25 PN 10 ANSI B16,5 1″ 150 PSI |
Flange DIN DN 25 PN 10 ANSI B16,5 1″ 150 PSI |
دهش | Flange DIN DN 25 PN 10 ANSI B16,5 1″ 150 PSI |
Flange DIN DN 25 PN 10 ANSI B16,5 1″ 150 PSI |
مشخصات فنی پمپ دیافراگمی لوتز 1 و 1/2 اینچ
DMP 1 1/2″ PP | DMP 1 1/2″ PVDF | |
جنس بدنه | پولی پروپیلن | پولی وینیلیدن فلوراید |
دیافراگم | TPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE | TPV (EPDM-PP),PTFE |
Valve ball: | TPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE | TPV (EPDM-PP),PTFE |
سیل | NBR,EPDM,PTFE | PTFE |
Valve seat: | PP | PVDF |
Flow rate: | حداکثر 492 l/min | حداکثر 492 l/min |
Suction lift: dry PTFE-version |
4,5 m 3 m |
4,5 m 3 m |
فشار کاری | حداکثر 8,2 bar | حداکثر 8,2 bar |
دما | حداکثر 66 °C | حداکثر 93 °C |
Solids handling: | حداکثر Ø 6,4 mm | حداکثر Ø 6,4 mm |
مکش | Flange DIN DN 40 PN 10 ANSI B16,5 1 1/2″ 150 PSI |
Flange DIN DN 40 PN 10 ANSI B16,5 1 1/2″ 150 PSI |
دهش | Flange DIN DN 40 PN 10 ANSI B16,5 1 1/2″ 150 PSI |
Flange DIN DN 40 PN 10 ANSI B16,5 1 1/2″ 150 PSI |
مشخصات فنی پمپ دیافراگمی لوتز 2 اینچ
DMP 2″ PP | DMP 2″ PVDF | |
جنس بدنه | پولی پروپیلن | پولی وینیلیدن فلوراید |
دیافراگم | TPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE | PTFE |
Valve ball: | TPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE | PTFE |
سیل | NBR,EPDM,PTFE | PTFE |
Valve seat: | PP | PVDF |
Flow rate: | حداکثر 681 l/min | حداکثر 681 l/min |
Suction lift: dry PTFE-version |
4,5 m 3 m |
4,5 m 3 m |
فشار کاری | حداکثر 8,2 bar | حداکثر 8,2 bar |
دما | حداکثر 66 °C | حداکثر 93 °C |
Solids handling: | حداکثر Ø 6,4 mm | حداکثر Ø 6,4 mm |
مکش | Flange DIN DN 50 PN 10 ANSI B16,5 2″ 150 PSI |
Flange DIN DN 50 PN 10 ANSI B16,5 2″ 150 PSI |
دهش | Flange DIN DN 50 PN 10 ANSI B16,5 2″ 150 PSI |
Flange DIN DN 50 PN 10 ANSI B16,5 2″ 150 PSI |
مشخصات فنی پمپ دیافراگمی لوتز 3 اینچ
DMP 3″ Aluminium | DMP 3″ Stainless steel | |
جنس بدنه | آلومینیوم | استیل ضد زنگ |
دیافراگم | PUR,TPV (EPDM-PP),PTFE,FPM | PUR,TPV (EPDM-PP),PTFE,FPM |
Valve ball: | TPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE,FPM | TPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE,FPM |
سیل | NBR,EPDM,PTFE,FPM | NBR,EPDM,PTFE,FPM |
Valve seat: | PA, EPDM, FPM, NBR | PA, EPDM, FPM, NBR |
Flow rate: | حداکثر 954 l/min | حداکثر 954 l/min |
Suction lift: dry PTFE-version |
6.1 m 5.2 m |
6.1 m 5.2 m |
فشار کاری | حداکثر 8.2 bar | حداکثر 8.2 bar |
دما | حداکثر 93 °C | حداکثر 93 °C |
Solids handling: | حداکثر Ø 11 mm | حداکثر Ø 11 mm |
مکش | 3″ BSP female | 3″ BSP female |
دهش | 3″ BSP female | 3″ BSP female |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.