فروش پمپ لوارا e-SV استنلس استیل ایستاده
سری SV جز تولیدات شرکت لوارا می باشد و در حال حاضر پمپ های این گروه با نام e-SV تولید می شود. در واقع e-SV سری اصلاح شده و بهینه شده SV می باشد. این سری از پمپ ها که پمپ چند طبقه ای عمودی استیل ضد زنگ می باشند دارای ضریب اطمینان بسیار بالا و تکنولوژی بسیار پیشرفته می باشند و قادر هستند تا نیاز طیف وسیعی از مصرف کنندگان را پوشش دهد. این گروه دارای ساختار و طراحی های متنوعی می باشد. شایان ذکر است کلیه پمپ های این گروه دارای توان بالاتر از 0.75 کیلووات می باشند و به موتور استاندارد IE2 مجهز هستند. فروشگاه پمپ کارن، پمپ های لوارا سری e-SV را در مدل های زیر ارائه می دهد:
- پمپ طبقاتی عمودی لوارا SV1 با متوسط آبدهی 1 لیتر در دقیقه
- پمپ طبقاتی عمودی لوارا SV3 با متوسط آبدهی 3 متر مکعب در ساعت
- پمپ طبقاتی عمودی لوارا SV5 با متوسط آبدهی 5 متر مکعب در ساعت
- پمپ طبقاتی عمودی لوارا SV10 با متوسط آبدهی 10 متر مکعب در ساعت
- پمپ طبقاتی عمودی لوارا SV15 با متوسط آبدهی 15 متر مکعب در ساعت
- پمپ طبقاتی عمودی لوارا SV22 با متوسط آبدهی 22 متر مکعب در ساعت
- پمپ طبقاتی عمودی لوارا SV33 با متوسط آبدهی 33 متر مکعب در ساعت
- پمپ طبقاتی عمودی لوارا SV46 با متوسط آبدهی 46 متر مکعب در ساعت
- پمپ طبقاتی عمودی لوارا SV66 با متوسط آبدهی 66 متر مکعب در ساعت
- پمپ طبقاتی عمودی لوارا SV92 با متوسط آبدهی 92 متر مکعب در ساعت
- پمپ طبقاتی عمودی لوارا SV125 با متوسط آبدهی 125 متر مکعب در ساعت
مشخصات فنی
مشخصات فنی پمپ Lowara e-SV
اطلاعات فنی پمپ استنلس استیل ایستاده لوارا سری E-SV
- مکانیکال سیل متعادل قابل جایگزینی بدون نیاز به جدا کردن کامل پمپ (برای 10-15-22SV>=5.5کیلو وات، 33-46-66-92-125SV)
- طراحی جایگاه اورینگ جهت جداسازی آسان تر قطعات
- کاهش تنش محوری پروانه برای افزایش طول عمر استاندارد بلبرینگ موتور (17500 ساعت)
- مواد مستحکم یاتاقان بوش میانی
مشخصات هیدرولیکی و مشخصات الکتروموتور پمپ استنلس استیل ایستاده لوارا سری E-SV
- دبی: تا 160 متر مکعب در ساعت
- هد: تا 330 متر
- منبع تغذیه: هم تک فاز و هم سه فاز 50 و 60 هرتز
- توان: 0.37 تا 55 کیلووات
- حداکثر فشار کاری: 40 بار
- دمای سیال: 30- تا 120 درجه سانتی گراد
- کلاس عایق بندی: F
- درجه حفاظت: IP55
- قابلیت کار کرد مداوم
مدل | توان (کیلووات) | توان (اسب بخار) | ارتفاع (متر) |
1SV02 | 0.37 | 0.5 | 12.2 |
1SV03 | 0.37 | 0.5 | 18 |
1SV04 | 0.37 | 0.5 | 23.7 |
1SV05 | 0.37 | 0.5 | 29.3 |
1SV06 | 0.37 | 0.5 | 34.8 |
1SV07 | 0.37 | 0.5 | 40.2 |
1SV08 | 0.55 | 0.75 | 48.1 |
1SV09 | 0.55 | 0.75 | 53.7 |
1SV10 | 0.55 | 0.75 | 59.4 |
1SV11 | 0.55 | 0.75 | 65.1 |
1SV12 | 0.75 | 1 | 73.3 |
1SV13 | 0.75 | 1 | 79.2 |
1SV15 | 0.75 | 1 | 90.9 |
1SV17 | 1.1 | 1.5 | 105.2 |
1SV19 | 1.1 | 1.5 | 117 |
1SV22 | 1.1 | 1.5 | 134.6 |
1SV25 | 1.5 | 2 | 152.6 |
1SV27 | 1.5 | 2 | 164.3 |
1SV30 | 1.5 | 2 | 181.7 |
* در جدول فوق مقدار ≤ MEI برابر 0.7 می باشد.
* مقدار دبی یا حداکثر ابدهی مدل های فوق برابر 2.4 متر مکعب بر ساعت می باشد.
نمودار و جدول ابعاد پمپ لوارا سری E-SV
مدل | قدرت | ابعاد (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | |||||||||||||
L2 | M | D1 | ||||||||||||||
کیلو وات | SIZE | L1 | تک فاز | سه فاز | L3 | L4 | L5 | L6 | تک فاز | سه فاز | تک فاز | سه فاز | D2 | پمپ | پمپ الکتریکی | |
1SV02.. | 0.37 | 71 | 278 | 209 | 209 | 253 | 253 | 111 | 111 | 120 | 120 | 105 | 8.3 | 13 | ||
1SV03.. | 0.37 | 71 | 278 | 209 | 209 | 253 | 253 | 111 | 111 | 120 | 120 | 105 | 8.6 | 13.4 | ||
1SV04.. | 0.37 | 71 | 298 | 209 | 209 | 273 | 273 | 111 | 111 | 120 | 120 | 105 | 9 | 13.8 | ||
1SV05.. | 0.37 | 71 | 318 | 209 | 209 | 293 | 293 | 111 | 111 | 120 | 120 | 105 | 9.4 | 14.2 | ||
1SV06.. | 0.37 | 71 | 338 | 209 | 209 | 313 | 313 | 111 | 111 | 120 | 120 | 105 | 9.8 | 14.6 | ||
1SV07.. | 0.37 | 71 | 358 | 209 | 209 | 358 | 207 | 333 | 333 | 111 | 111 | 120 | 120 | 105 | 10.2 | 14.9 |
1SV08.. | 0.55 | 71 | 378 | 231 | 231 | 378 | 227 | 353 | 353 | 121 | 121 | 140 | 140 | 105 | 10.5 | 15.2 |
1SV09.. | 0.55 | 71 | 398 | 231 | 231 | 398 | 247 | 373 | 373 | 121 | 121 | 140 | 140 | 105 | 10.9 | 15.6 |
1SV10.. | 0.55 | 71 | 418 | 231 | 231 | 418 | 267 | 393 | 393 | 121 | 121 | 140 | 140 | 105 | 11.3 | 16 |
1SV11. . | 0.55 | 71 | 438 | 231 | 231 | 438 | 287 | 413 | 413 | 121 | 121 | 140 | 140 | 105 | 11.7 | 16.4 |
1SV12../D | 0.75 | 80 | 468 | 226 | 263 | 468 | 307 | 443 | 443 | 121 | 129 | 140 | 155 | 120 | 12.7 | 22.3 |
1SV13. ./D | 0.75 | 80 | 488 | 226 | 263 | 488 | 327 | 463 | 463 | 121 | 129 | 140 | 155 | 120 | 13.1 | 22.7 |
1SV15../D | 0.75 | 80 | 528 | 226 | 263 | 528 | 367 | 503 | 503 | 121 | 129 | 140 | 155 | 120 | 13.9 | 23.5 |
نمودار و جدول آبدهی ارتفاع پمپ لوارا سری E-SV
مدل | قدرت | Q = دبی | |||||||
0 لیتر بر دقیقه | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||
0 مترمکعب بر ساعت | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |||
کیلو وات | اسب بخار | H = ارتفاع | |||||||
1 SV 02 | 0.37 | 0.5 | 12.2 | 12.2 | 11.5 | 10.7 | 9.5 | 7.9 | 6 |
1 SV 03 | 0.37 | 0.5 | 18 | 18 | 17 | 15.7 | 13.8 | 11.4 | 8.4 |
1 SV 04 | 0.37 | 0.5 | 23.7 | 23.5 | 22.1 | 20.4 | 17.9 | 14.6 | 10.6 |
1 SV 05 | 0.37 | 0.5 | 29.3 | 28.6 | 27 | 24.8 | 21.6 | 17.4 | 12.5 |
1 SV 06 | 0.37 | 0.5 | 34.8 | 34.2 | 31.7 | 28.9 | 25 | 20 | 14 |
1 SV 07 | 0.37 | 0.5 | 40.2 | 39.2 | 36.1 | 32.7 | 28.1 | 22.2 | 15.2 |
1 SV 08 | 0.55 | 0.75 | 48.1 | 47.9 | 45.2 | 41.8 | 36.8 | 30.4 | 22.4 |
1 SV 09 | 0.55 | 0.75 | 53.7 | 53.4 | 50.4 | 46.4 | 40.8 | 33.5 | 24.6 |
1 SV 10 | 0.55 | 0.75 | 59.4 | 59 | 55.5 | 51 | 44.7 | 36.6 | 26.6 |
1 SV 11 | 0. 55 | 0.75 | 65.1 | 64.5 | 60.4 | 55.5 | 48.5 | 39.5 | 28.5 |
1 SV 12 | 0.75 | 1 | 73.3 | 73.1 | 69.3 | 64.3 | 57.1 | 47.6 | 35.7 |
1 SV 13 | 0.75 | 1 | 79.2 | 78.9 | 74.8 | 69.4 | 61.6 | 51.2 | 38.2 |
1 SV 14 | 0.75 | 1 | 90.9 | 90.5 | 85.6 | 79.3 | 70.1 | 58.1 | 43.1 |
1 SV 17 | 1.1 | 1.5 | 105.2 | 104.9 | 100 | 93.1 | 82.6 | 68.6 | 51.2 |
1 SV 19 | 1.1 | 1.5 | 117 | 116.7 | 111 | 103.2 | 91.5 | 75.8 | 56.3 |
1 SV 22 | 1.1 | 1.5 | 134.6 | 134.1 | 127.4 | 118.1 | 104.4 | 86.1 | 63.5 |
1 SV 25 | 1.5 | 2 | 152.6 | 152.4 | 145.5 | 135.4 | 120 | 99.1 | 72.7 |
1 SV 27 | 1.5 | 2 | 164.3 | 164 | 156.4 | 145.4 | 128.8 | 106.1 | 77.5 |
1 SV 30 | 1.5 | 2 | 181.7 | 181.3 | 172.6 | 160.1 | 141.2 | 115.7 | 83.9 |
1 SV 32 | 2.2 | 3 | 197.2 | 197.1 | 188.4 | 175.8 | 156.5 | 130 | 96.3 |
1 SV 34 | 2.2 | 3 | 209.2 | 208.9 | 199.8 | 186.3 | 165.5 | 137.1 | 101.2 |
* در جدول فوق مقدار ≤ MEI برابر 0.7 می باشد.
مدل | توان (اسب بخار) | توان (کیلو وات) | حداکثر ارتفاع (متر) | حداکثر آبدهی (مترمکعب بر ساعت) |
SV2 02 | 037 | 0.5 | 21.5 | 4.2 |
SV2 03 | 0.37 | 0.5 | 32 | 4.2 |
SV2 04 | 0.55 | 0.75 | 32 | 4.2 |
SV2 05 | 0.75 | 1 | 53.5 | 4.2 |
SV2 06 | 1.1 | 1 | 64 | 4.2 |
SV2 07 | 1.1 | 1.5 | 75 | 4.2 |
SV2 08 | 1.1 | 1.5 | 85.5 | 4.2 |
SV2 09 | 1.5 | 1.5 | 96 | 4.2 |
SV2 11 | 1.5 | 2 | 117 | 4.2 |
SV2 12 | 2.2 | 2 | 128 | 4.2 |
SV2 14 | 2.2 | 3 | 150 | 4.2 |
SV2 16 | 2.2 | 3 | 171 | 4.2 |
SV2 18 | 3 | 3 | 192 | 4.2 |
SV2 20 | 3 | 4 | 214 | 4.2 |
SV2 22 | 3 | 4 | 235 | 4.2 |
SV2 24 | 3 | 4 | 256 | 4.2 |
SV4 02 | 0.37 | 0.5 | 20 | 8 |
SV4 03 | 0.55 | 0.75 | 30 | 8 |
SV4 04 | 0.57 | 1 | 40 | 8 |
SV4 05 | 1.1 | 1.5 | 50 | 8 |
متریال پمپ استنلس استیل ایستاده لوارا سری SV
- جنس پروانه، شفت، دیفیوزر، بدنه پمپ و دیسک یا حفاظ نگهدارنده سیل مکانیکی: استنلس استیل
- جنس مکانیکال سیل: سیلیکون کارباید /کربن / EPDM
- مدل N این پمپ ها، تمام استنلس استیل 316 می باشند (جهت آب با TDS بیشتر از 3000)
- مدل های جدید این سری به نام های SV33، SV46، SV66، SV92 علاوه بر افزایش رنج آبدهی و ارتفاع، دارای 82 درصد بازدهی بوده و می توانند بصورت سری به هم متصل شده و از این طریق در خروجی، مجموع فشار های دو پمپ سری شده را بدست آورد.
کاربری پمپ استنلس استیل ایستاده لوارا سری SV
- پمپ آب مصارف تجاری
- تجاری-درمانی
- آب صنایع سبک
- صنایع سبک-درمانی
- آبیاری کشاورزی
- آبیاری زمین گلف و چمن
- آب شهرداری ها
- شهرداری -HVAC
- جهت پمپاژ آب در بخش های صنعنی، کشاورزی و ساختمانی
- بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی
- تغذیه بویلر
- سیستم های تصفیه آب RO (اسمز معکوس)
- سیستم های شستشوی صنعتی
- انتقال سیالات با خاصیت خورندگی
- سیستم های فواره
نمودار ابعاد پمپ لوارا سری SV
مدل | موتور | (ابعاد بر حسب میلیمتر) | وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||
کیلو وات | SIZE | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | H | M | D1 | D2 | A | B | پمپ | پمپ الکتریکی | ||||||||||||||||||
تک فاز | سه فاز | تک فاز | سه فاز | تک فاز | سه فاز | |||||||||||||||||||||||||||||
SV202 | 0.37 | 71 | 285 | 209 | 209 | 260 | 260 | 260 | 93 | 111 | 111 | 120 | 120 | 105 | 50 | 20 | 9.5 | 17.5 | ||||||||||||||||
SV203 | 0.37 | 71 | 310 | 209 | 209 | 285 | 285 | 285 | 93 | 111 | 111 | 120 | 120 | 105 | 50 | 20 | 10 | 18 | ||||||||||||||||
SV204 | 0.55 | 71 | 335 | 231 | 231 | 335 | 200 | 310 | 310 | 310 | 93 | 121 | 121 | 140 | 140 | 105 | 50 | 20 | 10.5 | 19 | ||||||||||||||
SV205 | 0.75 | 80 | 370 | 226 | 226 | 370 | 225 | 345 | 345 | 345 | 103 | 121 | 121 | 140 | 140 | 120 | 50 | 20 | 11.5 | 21.5 | ||||||||||||||
SV206 | 0.75 | 80 | 395 | 226 | 226 | 395 | 250 | 370 | 370 | 370 | 103 | 121 | 121 | 140 | 140 | 120 | 50 | 20 | 12 | 22 | ||||||||||||||
SV207 | 1.1 | 80 | 420 | 263 | 263 | 420 | 275 | 395 | 395 | 395 | 103 | 137 | 129 | 155 | 155 | 120 | 50 | 20 | 12.5 | 23 | ||||||||||||||
SV208 | 1.1 | 80 | 445 | 263 | 263 | 445 | 300 | 420 | 420 | 420 | 103 | 137 | 129 | 155 | 155 | 120 | 50 | 20 | 13 | 23.5 | ||||||||||||||
SV209 | 1.1 | 80 | 470 | 263 | 263 | 470 | 325 | 445 | 445 | 445 | 103 | 137 | 129 | 155 | 155 | 120 | 50 | 20 | 13.5 | 24 | ||||||||||||||
SV211 | 1.5 | 90 | 530 | 263 | 263 | 530 | 375 | 505 | 505 | 505 | 113 | 137 | 129 | 155 | 155 | 140 | 50 | 20 | 15 | 31 | ||||||||||||||
SV212 | 1.5 | 90 | 555 | 263 | 263 | 555 | 400 | 530 | 530 | 530 | 113 | 137 | 129 | 155 | 155 | 140 | 50 | 20 | 15.5 | 31.5 | ||||||||||||||
SV214 | 2.2 | 90 | 605 | 281 | 263 | 605 | 450 | 580 | 580 | 580 | 113 | 121 | 129 | 176 | 155 | 140 | 50 | 20 | 16.5 | 33.5 | ||||||||||||||
SV216 | 2.2 | 90 | 655 | 281 | 263 | 655 | 500 | 630 | 655 | 113 | 121 | 129 | 176 | 155 | 140 | 75 | 25 | 17.5 | 34.5 | |||||||||||||||
SV218 | 2.2 | 90 | 705 | 281 | 263 | 705 | 550 | 680 | 705 | 113 | 121 | 129 | 176 | 155 | 140 | 75 | 25 | 18.5 | 35.5 | |||||||||||||||
SV220 | 3 | 100 | 765 | 303 | 765 | 600 | 740 | 765 | 123 | 121 | 176 | 160 | 75 | 25 | 20 | 42 | ||||||||||||||||||
SV222 | 3 | 100 | 815 | 303 | 815 | 650 | 790 | 815 | 123 | 121 | 176 | 160 | 75 | 25 | 21 | 43 | ||||||||||||||||||
SV224 | 3 | 100 | 865 | 303 | 865 | 700 | 840 | 865 | 123 | 121 | 176 | 160 | 75 | 25 | 22 | 44 |
*ابعاد بر حسب میلی متر می باشند.
نمودار آبدهی-ارتفاع پمپ عمودی لوارا سری SV
جدول ارتفاع و آبدهی پمپ استنلس استیل لوارا سری SV
مدل | قدرت | Q = دبی | |||||||||
l/min 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||
m3/h 0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | |||
کیلو وات | اسب بخار | H = ارتفاع | |||||||||
SV202F03 | 0.37 | 0.5 | 21.5 | 18.5 | 17 | 15 | 13 | 10.5 | |||
SV203F03 | 0.37 | 0.5 | 32 | 28 | 25.5 | 23 | 19.5 | 15.5 | |||
SV204F05 | 0.55 | 0.75 | 42.5 | 37.5 | 34 | 30.5 | 26 | 20.5 | |||
SV205F07 | 0.75 | 1 | 53.5 | 47 | 42.5 | 38 | 32 | 26 | |||
SV206F07 | 0.75 | 1 | 64 | 56 | 51 | 45.5 | 38.5 | 31 | |||
SV207F11 | 1.1 | 1.5 | 75 | 65.5 | 60 | 53 | 45 | 36.5 | |||
SV208F11 | 1.1 | 1.5 | 85.5 | 75 | 68 | 61 | 51.5 | 41.5 | |||
SV209F11 | 1.1 | 1.5 | 96 | 84 | 76.5 | 68.5 | 58 | 46.5 | |||
SV211F15 | 1.5 | 2 | 117 | 103 | 94 | 84 | 71 | 57 | |||
SV212F15 | 1.5 | 2 | 128 | 112 | 102 | 91 | 77 | 62 | |||
SV214F22 | 2.2 | 3 | 150 | 131 | 119 | 106 | 90 | 73 | |||
SV216F22 | 2.2 | 3 | 171 | 150 | 136 | 122 | 103 | 83 | |||
SV218F22 | 2.2 | 3 | 192 | 168 | 153 | 137 | 116 | 93 | |||
SV220F30 | 3 | 4 | 214 | 187 | 170 | 152 | 129 | 104 | |||
SV222F30 | 3 | 4 | 235 | 206 | 187 | 167 | 142 | 114 | |||
SV224F30 | 3 | 4 | 256 | 224 | 205 | 182 | 155 | 125 | |||
SV402F03 | 0.37 | 0.5 | 20 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10.5 | 7.5 | ||
SV403F05 | 0.55 | 0.75 | 30 | 25.5 | 24 | 23 | 19.5 | 16 | 11 | ||
SV404F07 | 0.75 | 1 | 40 | 34 | 32 | 30.5 | 26 | 21 | 15 | ||
SV405F11 | 1.1 | 1.5 | 50 | 42.5 | 40 | 38 | 32.5 | 26 | 18.5 | ||
SV406F11 | 1.1 | 1.5 | 60 | 51 | 48 | 45.5 | 39 | 31.5 | 22 | ||
SV407F11 | 1.1 | 1.5 | 70 | 59.5 | 56 | 53 | 46 | 37 | 26 | ||
SV408F15 | 1.5 | 2 | 80 | 68 | 65 | 61 | 52.5 | 42 | 29.5 | ||
SV409F15 | 1.5 | 2 | 90 | 76.5 | 73 | 68.5 | 59 | 47 | 33.5 | ||
SV411F22 | 2.2 | 3 | 110 | 93.5 | 89 | 83.5 | 72 | 58 | 41 | ||
SV413F22 | 2.2 | 3 | 130 | 111 | 105 | 99 | 85 | 68 | 48 | ||
SV414F30 | 3 | 4 | 140 | 119 | 113 | 106 | 92 | 73.5 | 52 | ||
SV416F30 | 3 | 4 | 160 | 136 | 129 | 122 | 105 | 84 | 59.5 | ||
SV418F30 | 3 | 4 | 180 | 153 | 145 | 137 | 118 | 94.5 | 67 | ||
SV420F40 | 4 | 5.5 | 200 | 170 | 161 | 152 | 131 | 105 | 74 | ||
SV422F40 | 4 | 5.5 | 220 | 187 | 178 | 167 | 144 | 116 | 81.5 | ||
SV424F40 | 4 | 5.5 | 240 | 204 | 194 | 182 | 157 | 126 | 89 |
مزایای پمپ استیل عمودی سری SV
- این مدل پمپ لوارا امکان استفاده از سیستم Hydrovar به عنوان اینورتر برای کنترل دور سیستم بر اساس میزان استفاده و در نتیجه صرفه جویی در مصرف انرژی
- پوشش رنج گسترده ای از آبدهی و ارتفاع در مدل های مختلف سری SV
- استفاده از استنلس استیل در بدنه پمپ، پروانه و دیفیوزرها باعث مقاومت در برابر خوردگی و افزایش طول عمر سری SV گردیده است
- امکان انتخاب مدل ها سری SV در انواع مختلف فلنچ (رزوه ای، گرد یا بیضی شکل) با قرار گیری متفاوت (یا به صورت در خط و یا ورودی و خروجی در یک سمت) و همچنین با سایز های ورود و خروج گوناگون
- تعمیر و نگهداری آسان بدون نیاز به ابزار خاصی برای مونتاژ یا جداسازی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.