فروش پمپ استخر LEO XKP
پمپ استخر لئو XKP دارای حداکثر مقاومت در مقابل خوردگی بوده و با بدنه و پروانه پلیمری طراحی و ساخته شده است. برای تصفیه آب استخر و جلوگیری از اختلال در عملکرد، پمپ استخر لیو XKP در قسمت ورودی خود دارای صافی می باشد، فروشگاه پمپ کارن ارائه دهنده پمپ استخر لئو XKP در قالب مدل های زیر می باشد:
- پمپ استخری لئو XKP200-2 با توان 200 وات
- پمپ استخری لئو XKP250-2 با توان 250 وات
- پمپ استخری لئو XKP300-2 با توان 300 وات
- پمپ استخری لئو XKP350-2 با توان 350 وات
- پمپ استخری لئو XKP450-2 با توان 450 وات
- پمپ تصفیه استخر لئو XKP554 با توان 600 وات
- پمپ تصفیه استخر لئو XKP804 با توان 800 وات
- پمپ تصفیه استخر لئو XKP904 با توان 900 وات
- پمپ تصفیه استخر لئو XKP1104 با توان 1100 وات
- پمپ تصفیه استخر لئو XKP1604 با توان 1600 وات
- پمپ تصفیه استخر لئو XKP2204 با توان 2200 وات
مشخصات فنی
مشخصات فنی پمپ استخری لئو XKP
در ادامه به معرفی مشخصات فنی انواع پمپ استخر لیو می پردازیم.
ویژگی پمپ استخر لیو XKP
- سیم پیچ الکتروموتورها در پمپ لئو XKP از جنس مس می باشد.
- پمپ استخر لئو XKP دارای محافظ حرارتی داخلی در الکتروموتورهای تک فاز می باشد.
- بلبرینگ ها در پمپ استخر لئو XKP، تولید کمپانی معتبر C & U می باشد.
مشخصات فنی پمپ استخری لئو XKP
- دبی: از 1 تا 30 متر مکعب بر ساعت
- هد: حداکثر ارتفاع 17.8 متر
- دهانه خروجی: 40 الی 63 میلیمتر
- حداکثر مکش: 3.5 متر
- محدودۀ دمای سیال: از 0 تا 35 درجه سانتیگراد
مشخصات الکتروموتور پمپ استخر لیو سری XKP
- توان: 0.2 تا 2.2 کیلو وات
- کلاس حفاظت موتور: IP X5
- کلاس عایق: F
- برق ورودی استاندارد: تکفاز 1 X 220 V – 50 Hz
متریال پمپ استخر لئو XKP
- بدنه: تکنوپلیمر
- پروانه: تکنوپلیمر
- شفت: استیل 304
- سیل مکانیکی: کربن/ سرامیک
انواع پمپ استخری لئو XKP
در ادامه به شرح انواع پمپ استخر لئو XKP بر اساس توان می پردازیم:
پمپ استخری لیو سری XKP 200~450
مشخصات فنی پمپ استخری لیو سری XKP 200~450
مدل پمپ استخر لئو XKP | توان (وات) | دبی (متر مکعب در ساعت) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
دبی (لیتر در دقیقه) | 17 | 33 | 50 | 66 | 83 | 100 | 116 | 132 | 150 | 165 | ||
XKP200-2 | 200 | هد (متر) | 5.5 | 4.8 | 4.0 | 3.0 | 1.8 | 0.6 | – | – | – | – |
XKP250-2 | 250 | 6.9 | 6.3 | 5.5 | 4.6 | 3.6 | 2.4 | 1.0 | – | – | – | |
XKP300-2 | 300 | 7.7 | 7.2 | 6.4 | 5.5 | 4.5 | 3.0 | 1.0 | – | – | – | |
XKP350-2 | 350 | 8.4 | 7.7 | 7.0 | 6.2 | 5.0 | 3.8 | 2.3 | 0.8 | – | – | |
XKP450-2 | 450 | 9.6 | 9.1 | 8.5 | 8.0 | 7.3 | 6.4 | 5.2 | 4.0 | 2.4 | – |
منحنی آبدهی پمپ استخری لئو سری XKP توان 200~450
ابعاد پمپ استخر لئو مدل XKP توان 200~450
مدل پمپ استخر لئو XKP | XKP200-2 | XKP250-2 | XKP300-2 | XKP350-2 | XKP450-2 |
DN1 | 40 | ||||
DN2 | 40 | ||||
L | 404 | ||||
W | 175 | ||||
H | 267 | ||||
L1 | 140 | ||||
W1 | 100 | ||||
H1 | 241 |
پمپ استخری Leo مدل XKP 554~2204
مشخصات فنی پمپ استخری لئو XKP 554~2204
مدل پمپ استخر لئو XKP | قدرت (وات) | دبی (متر مکعب در ساعت) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
دبی (لیتر در دقیقه) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
XKP554 | 600 | هد (متر) | 9.7 | 9 | 8 | 6 | 3.2 | 0.5 | ||||
XKP804 | 800 | 10.8 | 10.3 | 8.8 | 7 | 4.5 | 1.5 | |||||
XKP904 | 900 | 13.2 | 12.3 | 11.1 | 9.2 | 6.5 | 3.4 | 0.2 | ||||
XKP1104 | 1100 | 14.8 | 14.2 | 13.2 | 12 | 103 | 8 | 4.8 | ||||
XKP1604 | 1600 | 16.8 | 16.3 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12 | 9.6 | 7 | 3.5 | – | |
XKP2204 | 2200 | 17.8 | 17.3 | 16.5 | 16 | 14.8 | 13.4 | 11.7 | 9.5 | 6.5 | 3.3 |
منحنی آبدهی پمپ استخر لئو XKP توان 554~2204
ابعاد پمپ استخری Leo XKP توان 554~2204
مدل پمپ استخر لئو XKP | XKP200-2 | XKP250-2 | XKP300-2 | XKP350-2 | XKP450-2 |
DN1 | 63 | ||||
DN2 | 63 | ||||
L | 553 | ||||
W | 190 | ||||
H | 278 | ||||
L1 | 274 | ||||
W1 | 197 | ||||
H1 | 187 |
اجزای پمپ استخری لئو سری XKP
شماره قطعه | نام قطعه | جنس قطعه | شماره قطعه | نام قطعه | جنس قطعه |
1 | پلاگین تخلیه | pp | 16 | پوشش عقب | ZL 102 |
2 | ارینگ | NBR | 17 | پوشش خازن | ABS |
3 | بدنه دریچه | pp | 18 | خازن | – |
4 | بدنه پمپ | pp | 19 | جعبه تقسیم | ABS |
5 | ارینگ | NBR | 20 | استاتور | – |
6 | دیفیوزر | PP | 21 | بیرینگ | – |
7 | پروانه | ppo | 22 | روتور | – |
8 | مکانیکال سیل | Carbon/ Ceramic | 23 | ارینگ | NBR |
9 | ارینگ | NBR | 24 | اتصال دهنده | PVC |
10 | صفحه پایین | PP | 25 | مهره | ABS |
11 | ساپورت پلاستیکی | PP | 26 | ارینگ | EPDM |
12 | ساپورت پلاستیکی | ZL 102 | 27 | لوله غربال | PP |
13 | کاور فن | PP | 28 | پوشش پمپ | PC |
14 | فن | PP | 29 | مهره پوشش پمپ | PAS |
15 | کابل | 30 | وینچ |
کاربرد پمپ استخری لیو سری XKP
- پمپ استخر لئو XKP مناسب برای سیرکوله آب در استخرهای خانگی و عمومی کوچک و متوسط می باشد.
- پمپ استخر لئو XKP قادر به تصفیه آب استخر بدون نیاز به استفاده از صافی جداگانه می باشد.
مزایای الکتروپمپ استخری لئو XKP
- این محصول بدلیل تنوع بالا در توان های متفاوت قابل ارائه متناسب با نیاز متقاضیان می باشد.
- دسترسی راحت به صافی و نظافت که موجب افزایش عمر محصول می شود.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.