فروش الکتروپمپ طبقاتی نوید موتور
الکتروپمپ های طبقاتی نوید موتور، فشار قوی بوده و در بازار با کد WKL شناخته می شوند همچنین از دسته پمپ های عمودی نیز به شمار می روند. انواع پمپ فشار قوی عمودی نوید موتور با توجه به شرایط محیط، نوع کاربری و دور موتور، می تواند در تعداد طبقات متعدد ساخته شود. شایان ذکر است، این الکتروپمپ ها با سرعت 1450 تا 17 طبقه و 2900 دور در دقیقه تا 10 طبقه طراحی و تولید می شوند. پمپ های طبقاتی نوید موتور به منظور تامین فشار و آبدهی برای انواع سیستم آبرسانی مورد استفاده قرار می گیرند، که به مواردی از جمله تامین آب شهرها، مصارف آتش نشانی، پمپاژ آب کندانس شده و غیره می توان اشاره نمود. از مزایای این سری از الکتروپمپ های WKL می توان کم صدا بودن و نیز دائم کار بودن آنها در مصارف صنعتی را بیان کرد، همچنین به دلیل طراحی عمودی، این سری از الکتروپمپ های طبقاتی نوید موتور فضای بسیار کمی را اشغال می کنند. انواع الکتروپمپ های طبقاتی فشار قوی عمودی نوید موتور در فروشگاه پمپ کارن به عنوان بزرگترین تامین کننده تجهیزات صنعتی در قالب مدل های زیر ارائه می شود:
- پمپ طبقاتی عمودی نوید موتورWKL 32 با توان 0.34 الی 25 اسب بخار
- پمپ طبقاتی عمودی نوید موتور WKL 40 با توان 0.75 الی 39 اسب بخار
- پمپ طبقاتی عمودی نوید موتور WKL 50 با توان 1.5 الی 50 اسب بخار
- پمپ طبقاتی عمودی نوید موتور WKL 65 با توان 3 الی 59 اسب بخار
- پمپ طبقاتی عمودی نوید موتور WKL 80 با توان 7.5 الی 143 اسب بخار
- پمپ طبقاتی عمودی نوید موتور WKL 100 با توان 19.5 الی 143 اسب بخار
مشخصات فنی پمپ طبقاتی نوید موتور
الکتروپمپ طبقاتی عمودی نوید موتور با بدنه ای از جنس چدن GG25، در دسته پمپ های سانتریفیوژ و یا گریز از مرکز قرار داشته و گزینه مناسبی جهت بوستر پمپ می باشد، زیرا می تواند در جهت حفظ سطح دبی برای ساختمان هایی با تعداد طبقات بالا به کار گرفته شود. این سری از الکتروپمپ های نوید موتور دارای آببند از نوع سیل مکانیکی هستند که به راحتی قابل تعویض می باشد.
مدل | پمپ طبقاتی نوید موتور |
بازه دما | 10- تا 140+ سانتیگراد |
فشار کاری | 16 بار |
دبی | 200 متر مکعب در ساعت |
ارتفاع | 258 متر |
سرعت | 1450 و 2900 دور در دقیقه |
پمپ فشار قوی عمودی WKL v 32
مشخصات موتور | فلنچ پمپ (میلیمتر) |
قطر پروانه (میلیمتر) |
آبدهی (متر مکعب بر ساعت) | سرعت 1450 دور بر دقیقه |
تعداد طبقات | |||||||
جریان | توان | |||||||||||
آمپر | اسب بخار | کیلووات | رانش | مکش | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
0.78 | 0.34 | 0.25 | 32 | 40 | 140 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | ارتفاع (متر) | 1 |
0.99 | 0.5 | 0.37 | 135 | 13 | 12 | 10.5 | 9 | – | 2a | |||
1.73 | 0.75 | 0.55 | 135 | 19 | 18 | 16 | 13 | – | 3a | |||
2.25 | 1 | 0.75 | 135 | 26 | 24 | 21 | 18 | – | 4a | |||
2.85 | 1.5 | 1.1 | 140 | 36 | 34 | 31 | 28 | 23 | 5 | |||
4 | 2 | 1.5 | 140 | 44 | 41 | 38 | 33 | 27 | 6 | |||
4 | 2 | 1.5 | 140 | 51 | 48 | 44 | 39 | 32 | 7 | |||
5.52 | 3 | 2.2 | 140 | 58 | 55 | 50 | 44 | 36 | 8 | |||
5.52 | 3 | 2.2 | 140 | 66 | 52 | 57 | 50 | 41 | 9 | |||
5.52 | 3 | 2.2 | 140 | 73 | 69 | 63 | 55 | 45 | 10 | |||
5.52 | 3 | 2.2 | 140 | 80 | 76 | 69 | 61 | 50 | 11 | |||
7.89 | 4 | 3 | 140 | 88 | 83 | 76 | 66 | 55 | 12 | |||
7.89 | 4 | 3 | 140 | 95 | 90 | 82 | 72 | 59 | 13 | |||
7.89 | 4 | 3 | 140 | 102 | 97 | 88 | 77 | 64 | 14 | |||
7.89 | 4 | 3 | 140 | 109 | 103 | 94 | 83 | 69 | 15 | |||
9.26 | 5.5 | 4 | 140 | 117 | 110 | 101 | 88 | 73 | 16 | |||
9.26 | 5.5 | 4 | 140 | 124 | 117 | 107 | 94 | 78 | 17 |
مشخصات موتور | فلنچ پمپ (میلیمتر) |
قطر پروانه (میلیمتر) |
آبدهی ( متر مکعب بر ساعت ) | 2900 دور بر دقیقه | تعداد طبقات | |||||||
جریان | قدرت | |||||||||||
آمپر | اسب بخار | کیلووات | رانش | مکش | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | |||
3.57 | 2 | 1.5 | 32 | 40 | 135 | – | 19 | 23 | 25 | 27 | ارتفاع یا هد (متر) | 1a |
5.05 | 3 | 2.2 | 140 | 18 | 22 | 25 | 27 | 29 | 1 | |||
6.95 | 4 | 3 | 135 | – | 39 | 46 | 51 | 54 | 2a | |||
9.15 | 5.5 | 4 | 140 | 32 | 44 | 51 | 55 | 58 | 2 | |||
9.15 | 5.5 | 4 | 130 | – | 49 | 60 | 69 | 74 | 3a | |||
11.6 | 7.5 | 5.5 | 140 | 54 | 66 | 76 | 83 | 87 | 3 | |||
15.7 | 10 | 4.5 | 140 | 72 | 89 | 101 | 110 | 116 | 4 | |||
15.7 | 10 | 4.5 | 135 | – | 97 | 115 | 127 | 135 | 5a | |||
22 | 15 | 11 | 140 | 90 | 111 | 127 | 138 | 145 | 5 | |||
22 | 15 | 11 | 140 | 108 | 133 | 152 | 166 | 174 | 6 | |||
22 | 15 | 11 | 140 | 127 | 155 | 178 | 193 | 203 | 7 | |||
29.2 | 20 | 15 | 140 | 145 | 178 | 203 | 221 | 232 | 8 | |||
29.2 | 20 | 15 | 140 | 163 | 200 | 229 | 249 | 261 | 9 | |||
29.2 | 20 | 15 | 135 | – | 195 | 230 | 255 | 270 | 10a | |||
34 | 25 | 18.5 | 140 | 181 | 222 | 254 | 277 | 291 | 10 |
ابعاد پمپ فشار قوی عمودی WKL v 32
Lp | Lm | A | B | C | D | E | F | S |
481 | 211 | 110 | 82 | 279 | 160 | 300 | 208 | 16 |
529 | 211 | 130 | ||||||
577 | 236 | 178 | 289 | |||||
625 | 236 | 226 | ||||||
683 | 275 | 274 | 299 | |||||
731 | 275 | 322 | ||||||
779 | 275 | 370 | ||||||
837 | 306 | 418 | 309 | |||||
885 | 306 | 466 | ||||||
933 | 306 | 514 | ||||||
981 | 306 | 562 | ||||||
1029 | 306 | 610 | ||||||
1077 | 306 | 658 | ||||||
1125 | 306 | 706 | ||||||
1173 | 306 | 754 | ||||||
1221 | 324 | 802 | ||||||
1269 | 324 | 850 |
Lp | Lm | A | B | C | D | E | F | S |
491 | 275 | 110 | 82 | 299 | 160 | 300 | 208 | 16 |
491 | 275 | 82 | ||||||
549 | 306 | 130 | 309 | |||||
549 | 324 | 130 | ||||||
597 | 324 | 178 | 329 | |||||
617 | 406 | 178 | ||||||
665 | 406 | 226 | ||||||
713 | 406 | 274 | 359 | |||||
743 | 519 | 274 | ||||||
791 | 519 | 322 | ||||||
839 | 519 | 370 | ||||||
887 | 519 | 418 | ||||||
935 | 519 | 466 | ||||||
983 | 519 | 514 | ||||||
983 | 519 | 514 |
منحنی آبدهی پمپ طبقاتی WKL v 32 نوید موتور
پمپ طبقاتی عمودی نوید موتور با دور 2900 منحنی یک طبقه به صورت منحنی زیر می باشد.
نحوه اسقرار فلنچ محفظه های مکش و رانش نسبت به هم پمپ طبقاتی نوید موتور
الکتروپمپ های عمودی فشار قوی نوید موتور با توجه به طراحی و نحوه قرارگیری فلنج محفظه های مکش و دهش بر روی پمپ، به 4 شکل زیر تقسیم می شوند. نحوه قرارگیری فلنچ محفظه های مکش و رانش نسبت به هم طبق سفارش مشتری نیز به تولید خواهد رسید.
روش حمل پمپ طبقاتی نوید موتور
- حمل الکتروپمپ یا خود پمپ باید به صورت افقی توسط تسمه انجام شود و جهت حفظ تعادل تجهیز به هیچ عنوان از قلاب الکتروموتور به تنهایی برای حمل مجموعه الکتروپمپ استفاده نشود.
- در هنگام جابه جایی در نزدیکی و یا زیر الکتروپمپ قرار نگیرید.
- قبل از انتخاب مهار مورد استفاده به منظور تحمل وزن الکتروپمپ اطمینان حاصل فرمایید.
- نحوه صحیح حمل در شکل زیر نمایش داده شده است.
نقشه قطعات الکتروپمپ طبقاتی نوید موتور
اسم قطعه | شماره قطعه |
در پوش هواگیری | 913 |
محفظه آب بند مکانیکی | 471 |
کاور استیل آینه ای | 003 |
پروانه | 230 |
بوش روی محور | 524.1 |
محفظه مکش | 106 |
محفظه رانش | 107 |
محفظه یاتاقان | 350 |
محفظه آب بندی | 360 |
در پوش بلبرینگ | 361 |
محور | 210 |
بوش یاتاقان | 545 |
بوش روی محور | 524.2 |
فلنچ واسط یاتاقان و موتور | 002 |
پایه پمپ | 182 |
کوپلینگ پنجه ای ( kb ) | 840 |
محفظه طبقات | 108 |
مکانیکال سیل | 433 |
بست طبقات | 905 |
بوش فاصله | 425 |
بوش طبقه | 521 |
بلبرینگ | 321 |
دیفیوزر طبقات | 171.1 |
دیفیوزر انتهایی | 171.2 |
متریال الکترو پمپ طبقاتی عمودی نوید موتور
- بوش های شافت از جنس استنلس استیل
- شافت از جنس فولاد یکپارچه CK45
- محفظه پمپ، پروانه ها و همچنین دیفیوزر پمپ از جنس، چدن، برنز و یا استنلس استیل
کاربرد پمپ فشار قوی عمودی نوید موتور
- کشاورزی
- آبیاری و زهکشی
- سیستم های آبرسانی
- تاسیسات استخری
- مصارف آتش نشانی
- تغذیه دیگ بخار
- سیستم انتقال آب و تصفیه
- سیستم های گرمایش و سرمایش
- پمپاژ آب کندانس یا چگالش شده
مزایای الکترو پمپ فشار قوی عمودی نوید موتور
- عدم نیاز به فضای وسیع
- توانایی کار بدون وقفه
- شفت یک تکه فولادی CK45
- تعویض آسان سیل مکانیکی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.