فروش پمپ پیستون سرامیکی Bertolini سری CK
فروشگاه پمپ کارن نمایندگی فروش پمپ پیستون سرامیکی برتولینی CK، این سری از پمپ برتولینی را در انواع زیر عرضه می کند:
- پمپ پیستون سرامیکی برتولینی CK 2216 با حداکثر توان 27 اسب بخار
- پمپ پیستون سرامیکی برتولینی CK 2220 با حداکثر توان 31 اسب بخار
- پمپ پیستون سرامیکی برتولینی CKL 2226 با حداکثر توان 38 اسب بخار
- پمپ پیستون سرامیکی برتولینی CKL 2230 با حداکثر توان 44 اسب بخار
- پمپ پیستون سرامیکی برتولینی CKL 2233 با حداکثر توان 49 اسب بخار
- پمپ پیستون سرامیکی برتولینی CK 110 با حداکثر توان 18 اسب بخار
- پمپ پیستون سرامیکی برتولینی CK 120 با حداکثر توان 20 اسب بخار
مشخصات فنی
مشخصات فنی پمپ پیستون سرامیکی برتولینی سری CK
اکنون با مشخصات فنی پمپ پیستونی برتولینی CK بیشتر آشنا خواهیم شد.
اجزای پمپ پیستونی سرامیکی برتولینی مدل CK
- شاتون منحصر به فرد با پوشش تفلون نسوز PTFE که موجب کاهش چشم گیر اصطکاک و مصرف انرژی شده است.
- بلبرینگ استوانه ای با ضریب اطمینان که دوام و عمر بیشتر پمپ را تضمین می کند.
- بلوک سیلندر V شکل خود روانکار با آب بند های الاستومری
- پوسته میل لنگ فشرده آلومینیومی دایکاست آندایز شده با مقاومت بالا و ضد خورندگی
- پیستون سرامیکی فوق العاده صاف که موجب کاهش اصطکاک و افزایش طول عمر آب بند ها می شود.
- شیر یک طرفه استنلس استیل، که قابلیت تعویض ورودی و خروجی و حداکثر راندمان حجمی و حداکثر مکش را فراهم می کند.
- کلگی برنجی آهنگری شده که مقاومت در برابر خوردگی را تضمین می کند.
- رابط میله ای برنزی همراستا کننده که همراستایی دقیق را تضمین کرده و اصطکاک و سروصدا و سایش و تولید حرارت را به حداقل می رساند.
ابعاد پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل CK
مدل پمپ | حداکثر آبدهی | حداکثر فشار | حداکثر آبدهی | قدرت موتور | حداکثر آبدهی | قدرت موتور | حداکثر آبدهی | قدرت موتور | ||||||||
لیتر در دقیقه | گالن در دقیقه | بار | پوند بر اینچ مربع | لیتر در دقیقه | گالن در دقیقه | کیلووات | اسب بخار | لیتر در دقیقه | گالن در دقیقه | کیلووات | اسب بخار | لیتر در دقیقه | گالن در دقیقه | کیلووات | اسب بخار | |
CK 2216 | 70 | 18.5 | 100 | 1450 | 45 | 11.9 | 8.9 | 11.9 | 63 | 16.6 | 12.3 | 16.5 | 70 | 18.5 | 13.7 | 18.4 |
70 | 18.5 | 125 | 1813 | 45 | 11.9 | 11.0 | 14.8 | 63 | 16.5 | 15.3 | 20.6 | 70 | 18.4 | 17.1 | 22.9 | |
70 | 18.5 | 150 | 2175 | 45 | 11.8 | 13.2 | 17.7 | 62 | 16.4 | 18.3 | 24.6 | 69 | 18.3 | 20.4 | 27.3 | |
CK 2220 | 80 | 21.2 | 100 | 1450 | 58 | 15.2 | 11.3 | 15.2 | 80 | 21.1 | 15.7 | 21.1 | N.D./N.A. | N.D./N.A. | N.D./N.A. | N.D./N.A. |
80 | 21.2 | 125 | 1813 | 57 | 15.1 | 14.1 | 18.8 | 80 | 21.0 | 19.5 | 26.2 | N.D./N.A. | N.D./N.A. | N.D./N.A. | N.D./N.A. | |
80 | 21.2 | 150 | 2175 | 57 | 15.1 | 16.8 | 22.5 | 79 | 20.9 | 23.3 | 31.3 | N.D./N.A. | N.D./N.A. | N.D./N.A. | N.D./N.A. | |
CKL 2226 | 97 | 25.7 | 100 | 1450 | 70 | 18.5 | 13.7 | 18.4 | 97 | 25.7 | 19.1 | 25.6 | N.D./N.A. | N.D./N.A. | N.D./N.A. | N.D./N.A. |
97 | 25.7 | 125 | 1813 | 70 | 18.4 | 17.1 | 22.9 | 97 | 25.5 | 23.7 | 31.8 | N.D./N.A. | N.D./N.A. | N.D./N.A. | N.D./N.A. | |
97 | 25.7 | 150 | 2175 | 60 | 18.3 | 20.4 | 27.3 | 96 | 25.4 | 28.3 | 38.0 | N.D./N.A. | N.D./N.A. | N.D./N.A. | N.D./N.A. | |
CKL 2230 | 114 | 30.2 | 100 | 1450 | 82 | 21.7 | 16.1 | 21.6 | 114 | 30.2 | 22.4 | 30.1 | N.D./N.A. | N.D./N.A. | N.D./N.A. | N.D./N.A. |
114 | 30.2 | 125 | 1813 | 82 | 21.6 | 20.1 | 26.9 | 114 | 30.0 | 27.9 | 37.4 | N.D./N.A. | N.D./N.A. | N.D./N.A. | N.D./N.A. | |
114 | 30.2 | 150 | 2175 | 81 | 21.5 | 24.0 | 32.1 | 113 | 29.9 | 33.3 | 44.7 | N.D./N.A. | N.D./N.A. | N.D./N.A. | N.D./N.A. | |
CKL 2233 | 126 | 33.2 | 100 | 1450 | 90 | 23.9 | 17.8 | 23.8 | 126 | 33.2 | 24.7 | 33.1 | N.D./N.A. | N.D./N.A. | N.D./N.A. | N.D./N.A. |
126 | 33.2 | 125 | 1813 | 90 | 23.9 | 22.1 | 29.6 | 125 | 33.0 | 30.7 | 41.2 | N.D./N.A. | N.D./N.A. | N.D./N.A. | N.D./N.A. | |
126 | 33.2 | 150 | 2175 | 90 | 23.7 | 26.4 | 35.4 | 124 | 32.9 | 36.6 | 49.1 | N.D./N.A. | N.D./N.A. | N.D./N.A. | N.D./N.A. |
ارتفاع و آبدهی پمپ پیستون سرامیکی برتولینی سری CK
مدل پمپ | حداکثر آبدهی | حداکثر فشار | حداکثر آبدهی | قدرت موتور | حداکثر آبدهی | قدرت موتور | حداکثر آبدهی | قدرت موتور | ||||||||
لیتر در دقیقه | گالن در دقیقه | بار | پوند بر اینچ مربع | لیتر در دقیقه | گالن در دقیقه | کیلووات | اسب بخار | لیتر در دقیقه | گالن در دقیقه | کیلووات | اسب بخار | لیتر در دقیقه | گالن در دقیقه | کیلووات | اسب بخار | |
CK 2216 | 101 | 26.6 | 50 | 725 | 56 | 14.8 | 5.5 | 7.4 | 76 | 20.2 | 7.5 | 10.0 | 101 | 26.6 | 9.9 | 13.3 |
101 | 26.6 | 65 | 943 | 56 | 14.7 | 7.1 | 9.5 | 76 | 20.1 | 9.7 | 13.0 | 100 | 26.5 | 12.8 | 17.1 | |
101 | 26.6 | 80 | 1160 | 55 | 14.6 | 8.7 | 11.7 | 76 | 20.0 | 11.9 | 15.9 | 100 | 26.3 | 15.7 | 21.0 | |
CK 2220 | 127 | 33.5 | 50 | 725 | 70 | 18.8 | 7.0 | 9.4 | 97 | 25.7 | 9.5 | 12.8 | 127 | 33.5 | 12.4 | 16.7 |
127 | 33.5 | 65 | 943 | 70 | 18.7 | 9.0 | 12.1 | 97 | 25.7 | 12.3 | 16.5 | 126 | 33.5 | 16.1 | 21.6 | |
127 | 33.5 | 80 | 1160 | 70 | 18.6 | 11.1 | 14.9 | 97 | 25.7 | 15.1 | 20.3 | 126 | 33.2 | 19.7 | 26.4 | |
CKL 2226 | 151 | 39.8 | 50 | 725 | 56 | 22.8 | 8.5 | 11.4 | 117 | 30.8 | 11.5 | 15.4 | 151 | 39.8 | 14.8 | 19.8 |
151 | 39.8 | 65 | 943 | 56 | 22.7 | 11.0 | 14.7 | 116 | 30.7 | 14.8 | 19.9 | 150 | 39.6 | 19.1 | 25.7 | |
151 | 39.8 | 80 | 1160 | 56 | 22.6 | 13.4 | 18.0 | 116 | 30.5 | 18.1 | 24.3 | 149 | 39.4 | 23.4 | 31.4 |
پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل CK پشت تراکتوری
ویژگی پمپ پیستون سرامیکی برتولینی سری CK پشت تراکتوری
- شیر تنظیم فشار و برگشت
- Pressure relief valves VIGE
- قطر اتصال ورودی: G 3/4
- قطر اتصال ورودی: G 1/2
دور در دقیقه | 550 RPM |
حداکثر دمای آب ورودی | 60 درجه سانتیگراد |
قطر میل لنگ پمپ | 35 میلیمتر |
روغن مناسب برای تعویض | 30 w |
موارد مصرف پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل CK پشت تراکتوری
- جهت محیط های سخت کاری
- مناسب کار با تراکتور
- شستشوی ماشین آلات صنعتی و انواع خودرو های سبک و سنگین
- تست لوله و سیستم های مه پاش
مدل پمپ | فشار (بار) | دبی (لیتر در دقیقه) | قدرت مورد نیاز | وزن (کیلوگرم) | |
کیلووات | اسب بخار | ||||
CK 110 | 70 | 106 | 13.9 | 18.6 | 33 |
CK 120 | 70 | 120 | 15.3 | 20.5 | 33 |
کاربرد پمپ پیستونی سرامیکی برتولینی مدل CK
پمپ برتولینی در موارد زیر به کار می رود:
- شستشوی ماشین آلات صنعتی و انواع خودرو های سبک و سنگین
- تست لوله و سیستم های مه پاش
مزایای پمپ پیستون سرامیکی برتولینی CK
- کیفیت ساخت بالا
- تعمیر و نگهداری آسان
- وزن و صدای کم
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.