فروش الکترو پمپ دو پروانه بشقابی Saer FC
به دلیل دو پروانه ای بودن پمپ های سانتریفیوژ سری FC از محصولات سایر، دارای هد بالایی می باشند، لذا کاربری بسیاری جهت تامین آب تمیز در ساختمان ها دارند. این سری از پمپ های سایر، سانتریفیوژ بوده و به دلیل دارا بودن دو پروانه دارای هد بالایی می باشد و لذا کاربری بسیاری در ساختمان ها دارد.
مشخصات فنی
مشخصات فنی پمپ دو پروانه بشقابی سایر FC
دو پروانه در پمپ دو پروانه بشقابی سایر FC به صورت سری و مخالف هم بر روی شافت موتور قرار گرفته است که موجب حفظ تعادل و جلوگیری از زیر فشار رفتن بلبرینگ های موتور در تنش های محوری می شود.
به دلیل طراحی (پروانه بسته) هیدرودینامیکی پمپ دو پروانه بشقابی سایر FC تلفات فشار و دبی به حداقل خود می رسد. به این نوع موتور پمپ سانتریفیوژ، اصطلاحا بشقابی دو پروانه نیز گفته می شود.
مشخصات هیدرولیکی پمپ سانتریفیوژ Saer سری FC
- هد پمپ: 96 متر
- دمای سیال: 15- تا 70 درجه سانتیگراد
- دبی پمپ: 18 متر مکعب بر ساعت
- بیشترین فشار کاری: 10 بار
- بیشترین دمای کاری محیط: 40 درجه سانتیگراد
مشخصات پمپ دو پروانه بشقابی سایر FC
- توان الکتروموتور: 0.55 تا 7.5 کیلووات
- درجه حفاظت الکتروموتور: IP44
- کلاس عایق بندی الکتروموتور: F
- موتورهای تک فازبه درخواست مشتری دارای آپشن اورلود حرارتی می باشند.
- در موتورهای تک فاز خازن به صورت دائمی در مدار قرار می گیرد.
متریال پمپ دو پروانه بشقابی سایر FC
- جنس محفظه پمپ و واسطه: چدنی
- جنس مکانیکال سیل: کربن- سرامیک
- جنس پروانه: برنجی
- جنس شافت: استنلس استیل
نصب و راه اندازی پمپ سانتریفیوژ سایر سری FC
- به هنگام نصب الکترو پمپ به صورت عمودی، دقت شود الکتروموتور در موقعیت بالا نسبت به بدنه پمپ قرار گیرد.
- جهت مکش بیش از 5 متر باید از یک لوله مکش استفاده کرد که قطر داخلی آن بزرگتر از دهانه ورودی پمپ باشد.
- حتما به هنگام نصب اولیه قبل از روشن نمودن پمپ برای جلوگیری از آسیب های احتمالی، محفظه پمپ هواگیری
نمودار آب دهی پمپ بشقابی FC سائر
نوع پمپ | توان موتور | خازن | آمپر (A) | دبی (Q) | متر مکعب بر ساعت یا لیتر بر دقیقه | |||||||||||||||||
تک فاز | سه فاز | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||
اسب بخار | کیلو وات | ولت | میکروفاراد | 1×230 ولت | 3×230 – 400 ولت | 0 | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | ||
FC 20-2B | 0.75 | 0.55 | 450 | 16 | 4.2 | – | ارتفاع (متر) | 39 | 36 | 32.5 | 28 | 21.5 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FC 20-2B | 0.75 | 0.55 | – | – | – | 3.3/1.9 | 39 | 36 | 32.5 | 28 | 21.5 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
FC20-2A | 1 | 0.75 | 450 | 20 | 6.4 | – | 46 | 43.5 | 40.5 | 36 | 30.5 | 23.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
FC 20-2A | 1 | 0.75 | – | – | – | 4.8/2.8 | 46 | 43.5 | 40.5 | 36 | 30.5 | 23.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
FC 25-2D | 1.5 | 1.1 | 450 | 31.5 | 9.5 | – | 44 | 43.5 | 42 | 40.5 | 38 | 35 | 30 | 23.5 | – | – | – | – | – | – | – | |
FC 25-2D | 1.5 | 1.1 | – | – | – | 6/3.5 | 44 | 43.5 | 42 | 40.5 | 38 | 35 | 30 | 23.5 | – | – | – | – | – | – | – | |
FC 25-2F | 1.5 | 1.1 | 450 | 31.5 | 9.8 | – | 51 | 49 | 47 | 45 | 42.5 | 40 | 38 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | |
FC 25-2F | 1.5 | 1.1 | – | – | – | 7.3/4.2 | 51 | 49 | 47 | 45 | 42.5 | 40 | 38 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | |
FC 25-2C | 2 | 1.5 | 450 | 40 | 12 | – | 52.5 | 51 | 49.5 | 48 | 45 | 44 | 41 | 36 | 33 | – | – | – | – | – | – | |
FC 25-2C | 2 | 1.5 | – | – | – | 8.6/5 | 52.5 | 51 | 49.35 | 48 | 45 | 44 | 41 | 36 | 33 | – | – | – | – | – | – | |
FC 25-2E | 2 | 1.5 | 450 | 40 | 12 | – | 61.5 | 58 | 55 | 52 | 47.5 | 45 | 41.5 | 39 | 34 | – | – | – | – | – | – | |
FC 25-2E | 2 | 1.5 | – | – | – | 9.1/5.3 | 61.5 | 58 | 55 | 52 | 47.5 | 45 | 41.5 | 39 | 34 | – | – | – | – | – | – | |
FC 25-2B | 3 | 2.2 | – | – | – | 10/5.8 | 64 | – | – | 59 | 57 | 54.5 | 51 | 47 | 42.5 | 36.5 | – | – | – | – | – | |
FC 30-2A | 4 | 3 | – | – | – | 12/7 | 70 | – | – | 66 | 64 | 62 | 59.5 | 56.5 | 52.5 | 48 | 42.5 | – | – | – | – | |
FC 30-2C | 5.5 | 4 | – | – | – | 16/9.3 | 74 | – | – | – | 70 | 67 | 65 | 63 | 62 | 60 | 58 | 52 | 45 | – | – | |
FC 30-2D | 5.5 | 4 | – | – | – | 16/9.3 | 83 | – | – | – | 79 | 77 | 75 | 73 | 70.5 | 68 | 65 | 59 | 52 | 44 | – | |
FC 30-2B | 7.5 | 5.5 | – | – | – | 12.8/7.4 | 89 | – | – | – | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 69 | 62 | 56 | – | |
FC 30-2S | 10 | 7.5 | – | – | – | 15.2/8.8 | 96 | – | – | – | – | 93 | 91 | 88 | 87 | 85 | 83 | 77 | 72 | 66 | 58 |
ابعاد پمپ سائر دو پروانه سری FC
نوع پمپ | DNA | DNM | f | a | m1 | m2 | n1 | n2 | h1 | h2 | ∅d | وزن (کیلوگرم) |
FC 20-2B | G 1” | G 1” | 247 | 72 | 80 | 60 | 170 | 140 | 100 | 130 | 12 | 17,5 |
FC 20-2A | G 1” | G 1” | 247 | 72 | 80 | 60 | 170 | 140 | 100 | 130 | 12 | 18 |
FC 25-2D | G 1” 1/4 | G 1” | 301 | 80 | 90 | 70 | 190 | 150 | 115 | 150 | 12 | 25 |
FC 25-2F | G 1” 1/4 | G 1” | 301 | 80 | 90 | 70 | 190 | 150 | 115 | 150 | 12 | 25 |
FC 25-2C | G 1” 1/4 | G 1” | 301 | 80 | 90 | 70 | 190 | 150 | 115 | 150 | 12 | 27 |
FC 25-2E | G 1” 1/4 | G 1” | 301 | 80 | 90 | 70 | 190 | 150 | 115 | 150 | 12 | 27 |
FC 25-2B | G 1” 1/4 | G 1” | 313 | 80 | 90 | 70 | 190 | 150 | 115 | 150 | 12 | 30 |
FC 25-2A | G 1” 1/4 | G 1” | 336 | 80 | 90 | 70 | 190 | 150 | 115 | 150 | 12 | 32 |
FC 30-2C | G 1” 1/4 | G 1” 1/4 | 396 | 91 | 100 | 70 | 240 | 170 | 132 | 170 | 14 | 46 |
FC 30-2D | G 1” 1/4 | G 1” 1/4 | 396 | 91 | 100 | 70 | 240 | 170 | 132 | 170 | 14 | 46 |
FC 30-2B | G 1” 1/4 | G 1” 1/4 | 396 | 91 | 100 | 70 | 240 | 170 | 132 | 170 | 14 | 51 |
FC 30-2A | G 1” 1/4 | G 1” 1/4 | 420 | 91 | 100 | 70 | 240 | 170 | 132 | 170 | 14 | 58 |
کاربرد پمپ سانتریفیوژ سایر سری FC
- سیستم آتش نشانی
- مصارف ساختمانی
- مصارف عمومی
- بوستر پمپ های آبرسانی
- انواع آبیاری در باغداری و کشاورزی
- آب تحت فشارجهت مخازن تحت فشار
- بویلرها و سیستم های برودتی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.