فروش پمپ طبقاتی عمودی Pentax Ultra V/L
پمپ پنتاکس سری Ultra V/L الکتروپمپ های سانتریفیوژ طبقاتی عمودی استیل، جهت پمپاژ آب صاف در مصارف کشاورزی و صنعتی استفاده می شوند.این پمپ در توان های 0.9 تا 7.5 کیلووات و به شرح زیر در فروشگاه پمپ کارن ارائه می شوند:
- پمپ طبقاتی عمودی پنتاکس U5 با ارتفاع آبرسانی 41 تا 111 متر
- پمپ طبقاتی عمودی پنتاکس U7 با ارتفاع آبرسانی 22 تا 123 متر
- پمپ طبقاتی عمودی پنتاکس U9 با ارتفاع آبرسانی 7 تا 111 متر
- پمپ طبقاتی عمودی پنتاکس U18 با ارتفاع آبرسانی 10 تا 129 متر
مشخصات فنی
مشخصات فنی پمپ طبقاتی عمودی پنتاکس Ultra V/L
پمپ پنتاکس Ultra-VL، پمپ سانتریفیوژی عمودی و چند مرحله ای می باشد. جنس این پمپ پنتاکس از نوع استنلس استیل بوده و جهت پمپاژ آب تمیز بدون بار از آن استفاده می شود. کاربرد این نوع پمپ در سیستم های فشار، آبیاری، گلیکول مایع (آب گلیکول)، تصفیه آب، صنایع غذایی، گرمایشی، تهویه هوا و سیستم های شستشو می باشد.
مشخصات فنی هیدرولیکی و مشخصات الکتروموتور پمپ پنتاکس Ultra V/L
- دبی: حداکثر تا 25 متر مکعب در ساعت
- هد: حداکثر تا 125 متر
- دمای سیال: از 5 تا 35 درجه سانتیگراد
- حداکثر دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد
- توان الکتروموتور: از 0.9 تا 5.7 کیلوو ات
- کلاس عایق بندی الکتروموتور: F
- درجه حفاظت الکتروموتور: IP44
مدل | P2 | P1 (کیلووات) | آمپر | ارتفاع (متر) | دبی (متر مکعب در ساعت) | ||||
تک فاز | سه فاز | ||||||||
تک فاز | سه فاز | کیلووات | اسب بخار | تک فاز | سه فاز | 1*230 ولت 50 هرتز | 3*400 ولت 50 هرتز | ||
U 3…-100/5 | U 3…-100/5 t | 0.75 | 1 | 1.1 | 1 | 4.8 | 1.9 | 52.2 | 80 |
U 3…-120/6 | U 3…-120/6 t | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 5.6 | 2.6 | 62.8 | 80 |
U 3…-150/7 | U 3…-150/7 t | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.1 | 2.9 | 75.5 | 80 |
U 3…-180/8 | U 3…-180/8 t | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 7.5 | 3 | 85.2 | 80 |
U 3…-200/9 | U 3…-200/9 t | 1.5 | 2 | 1.9 | 1.8 | 8.4 | 3.3 | 95.8 | 80 |
U 3…-250/10 | U 3…-250/10 t | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 2 | 10 | 4.1 | 108.4 | 80 |
U 3…-280/11 | U 3…-280/11 t | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 10.5 | 4.3 | 119 | 80 |
U 3…-300/12 | U 3…-300/12 t | 2.2 | 3 | 2.5 | 2.4 | 11.2 | 4.7 | 128.9 | 80 |
U 5…-120/4 | U 5…-120/4 t | 0.9 | 1.2 | 1.13 | 1.13 | 5.2 | 2.5 | 45.3 | 140 |
U 5…-150/5 | U 5…-150/5 t | 1.1 | 1.5 | 1.47 | 1.39 | 6.8 | 2.8 | 56.8 | 140 |
U 5…-180/6 | U 5…-180/6 t | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.62 | 7.7 | 3 | 69.3 | 140 |
U 5…-200/7 | U 5…-200/7 t | 1.5 | 2 | 2 | 1.86 | 9 | 3.4 | 80.3 | 140 |
U 5…-250/8 | U 5…-250/8 t | 1.87 | 2.5 | 2.37 | 2.17 | 10.7 | 4.1 | 91.4 | 140 |
U 5…-280/9 | U 5…-280/9 t | 2.1 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 11.7 | 4.4 | 102.1 | 140 |
U 5…-300/10 | U 5…-300/10 t | 2.2 | 3 | 2.84 | 2.73 | 12.8 | 4.9 | 112.7 | 140 |
U 5…-350/11 | U 5…-350/11 t | 2.6 | 3.5 | 2.95 | 2.89 | 13.3 | 5 | 122 | 140 |
U 5…-380/12 t | 2.85 | 3.8 | 3.2 | 6 | 138.4 | 140 |
متریال پمپ پنتاکس Ultra V/L
- جنس پوسته: استنلس استیل
- جنس پروانه و دیفیوزر: نوریل (تقویت شده با فایبرگلاس GFN2V)
- جنس مکانیکال سیل: سرامیک، گرافیت (تا 6 طبقه) و گرافیت، سیلیکون کارباید (از 7 طبقه به بالا)
- جنس شافت: استنلس استیل
- جنس گسکت بدنه پمپ: EPDM
کاربری پمپ پنتاکس Ultra V/L
- پمپاژ آب صاف در مصارف خانگی
- پمپاژ آب مخلوط با مایعات خورنده در مصارف کشاورزی و صنعتی
- سیستم های تحت فشار، آبیاری، پمپاژ آب آشامیدنی
- پمپ تصفیه آب
- پمپ صنایع غذایی
- پمپ صنایع دارویی
- سیستم های گرمایشی و تهویه مطبوع
- سیستم های شستشو
ابعاد و اندازه و وزن پمپ آب پنتاکس سری Ultra V
نوع | وزن (کیلوگرم) | A | C | D1 | D2 | E1 | E2 | F | G | H1 | H2 | DNA | DNM |
U 3V-100/5 | 17.7 | 135 | 413 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 213 | 40 | 178 | 1″1/4G | 1″1/4G |
U 3V-120/6 | 18.1 | 135 | 437 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 213 | 40 | 202 | ||
U 3V-150/7 | 21 | 135 | 491 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 226 | ||
U 3V-180/8 | 21.8 | 135 | 515 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 250 | ||
U 3V-200/9 | 23 | 135 | 539 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 274 | ||
U 3V-250/10 | 23.5 | 135 | 563 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 298 | ||
U 3V-280/11 | 24.7 | 135 | 632 M | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | M 228 | 40 | 322 | ||
T 587 | T 220 | ||||||||||||
U 3V-300/12 | 26 | 135 | M 656 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | M 228 | 40 | 346 | ||
T 611 | T 220 |
* ابعاد برحسب میلیمتر می باشد و گزینه های I و L و M، طول و عرض و ارتفاع بسته بندی می باشند.
نمودار آبدهی پمپ پنتاکس ULTRA-3V
مدل | P2 | P1 (کیلووات) | آمپر | دبی (متر مکعب در لیتر یا لیتر در دقیقه) | ||||||||||
0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | ||||||||
تک فاز | سه فاز | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | ||||||
تک فاز | سه فاز | کیلووات | اسب بخار | تک فاز | سه فاز | 1*230 ولت 50 هرتز | 3*400 ولت 50 هرتز | ارتفاع (متر) | ||||||
U 3…-100/5 | U 3…-100/5 t | 0.75 | 1 | 1.1 | 1 | 4.8 | 1.9 | 52.2 | 48.9 | 45.1 | 40.8 | 36 | 25.4 | 14 |
U 3…-120/6 | U 3…-120/6 t | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 5.6 | 2.6 | 62.8 | 58.7 | 54.5 | 49.6 | 43.9 | 32.1 | 18.3 |
U 3…-150/7 | U 3…-150/7 t | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.1 | 2.9 | 75.5 | 71.3 | 66.6 | 61.2 | 54.8 | 41.1 | 24.9 |
U 3…-180/8 | U 3…-180/8 t | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 7.5 | 3 | 85.2 | 80.6 | 75.1 | 69.3 | 61.9 | 45.2 | 26.9 |
U 3…-200/9 | U 3…-200/9 t | 1.5 | 2 | 1.9 | 1.8 | 8.4 | 3.3 | 95.8 | 92.2 | 86.3 | 78.9 | 70.7 | 52.7 | 30.8 |
U 3…-250/10 | U 3…-250/10 t | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 2 | 10 | 4.1 | 108.4 | 102.9 | 96.5 | 88.2 | 79.7 | 58.3 | 34.1 |
U 3…-280/11 | U 3…-280/11 t | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 10.5 | 4.3 | 119 | 112.3 | 104.4 | 95.3 | 85.6 | 62.7 | 37.3 |
u 3…-300/12 | u 3…-300/12 t | 2.2 | 3 | 2.5 | 2.4 | 11.2 | 4.7 | 128.9 | 121.5 | 113 | 103.5 | 92.2 | 67.9 | 40.5 |
ابعاد و اندازه و وزن پمپ آب پنتاکس سری Ultra L
نوع | وزن (کیلوگرم) | A | C | D1 | D2 | E1 | E2 | F | G | H1 | H2 | DNA | DNM |
U 5V-120/4 | 18.4 | 135 | 389 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 213 | 40 | 178 | 1″1/4G | 1″1/4G |
U 5V-150/5 | 20.7 | 135 | 443 | 204 |
162 |
178.5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 202 | ||
U 5V-180/6 | 21.6 | 135 | 467 | 204 |
162 |
178.5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 226 | ||
U 5V-200/7 | 23.4 | 135 | 491 | 204 |
162 |
178.5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 250 | ||
U 5V-250/8 | 24 | 135 | 515 | 204 |
162 |
178.5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 274 | ||
U 5V-280/9 | 26.3 | 135 | M 608 | 204 |
162 |
178.5 | 125 | 229 | M 228 | 40 | 298 | ||
T 563 | T 220 | ||||||||||||
U 5V-300/10 | 26.7 | 135 | M 608 | 204 |
162 |
178.5 | 125 | 229 | M 228 | 40 | 322 | ||
T 563 | T 220 | ||||||||||||
U 5V-350/11 | 29.7 | 135 | 632 | 204 |
162 |
178.5 | 125 | 229 | 228 | 40 | 346 | ||
U 5V-380/12 | 30.4 | 135 | 656 | 204 |
162 |
178.5 | 125 | 229 | 228 | 40 | 370 |
* ابعاد برحسب میلیمتر می باشد و گزینه های I و L و M، طول و عرض و ارتفاع بسته بندی می باشند.
نمودار آبدهی پمپ پنتاکس ULTRA-5V
ابعاد و اندازه و وزن پمپ آب پنتاکس سری Ultra L
نوع | وزن (کیلوگرم) | A | C | D1 | D2 | E1 | E2 | G | H | DNA | DNM |
U 7L-180/4 | 22.7 | 98 | 435 | 220 | 150 | 180 | 100 | 228 | 50 | 1″1/4G | 1″1/4G |
U 7L-250/5 | 24.7 | 98 | 459 | 220 | 150 | 180 | 100 | 228 | 50 | ||
U 7L-300/6 | 27.3 | 98 | M 528 | 220 | 150 | 180 | 100 | M 236 | 50 | ||
T 483 | T 228 | ||||||||||
U 7L-350/7 | 27.7 | 98 | 552 | 220 | 150 | 180 | 100 | 236 | 50 | ||
U 7L-400/8 | 30.6 | 98 | 576 | 220 | 150 | 180 | 100 | 236 | 50 | ||
U 7L-450/9 | 34.9 | 98 | 633 | 220 | 150 | 180 | 100 | 251 | 50 | ||
U 7L-550/10 | 38 | 98 | 657 | 220 | 150 | 180 | 100 | 251 | 50 |
نوع | وزن (کیلوگرم) | A | C | D1 | D2 | E1 | E2 | G | H | DNA | DNM |
U 9L-200/4 | 28.6 | 118 | 490 | 260 | 180 | 215 | 130 | 248 | 80 | 1¼ اینچ G | 1¼ اینچ G |
U 9L-250/5 | 29.2 | 520 | |||||||||
U 9L-300/6 | 31.8 | M 595 | M 256 | ||||||||
35 | T 550 | T 248 | |||||||||
U 9L-400/7 | 625 | 256 | |||||||||
U 9L-450/8 | 38.6 | 688 | 271 | ||||||||
U 9L-500/9 | 39.1 | 718 | |||||||||
U 9L-500/10 | 42.1 | 748 |
نوع | وزن (کیلوگرم) | A | C | D1 | D2 | E1 | E2 | G | H | DNA | DNM |
U 18L-250/3T | 32.1 | 118 | 452 | 260 | 180 | 215 | 130 | 251 | 90 | 2″G | 2″G |
U 18L-400/4T | 34.2 | 118 | 575 | 260 | 180 | 215 | 130 | 257 | 90 | ||
U 18L-450/5T | 38.1 | 118 | 646 | 260 | 180 | 215 | 130 | 271 | 90 | ||
U 18L-550/6T | 41.5 | 118 | 683 | 260 | 180 | 215 | 130 | 271 | 90 | ||
U 18L-750/8T | 50.4 | 118 | 804 | 260 | 180 | 215 | 130 | 280 | 90 | ||
U 18L-900/9T | 55.3 | 118 | 842 | 260 | 180 | 215 | 130 | 280 | 90 |
کاربرد پمپ طبقاتی عمودی پنتاکس ULTRA-VL
- قابل استفاده در انواع مصارف عمومی، ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی
- برای انتقال آب شیرین
- مناسب انواع بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی
مزایا پمپ طبقاتی عمودی پنتاکس ULTRA-VL
- قیمت رقابتی در مقایسه با برندهای مشابه اروپایی در بازار ایران
- جنس پروانه در 2 نوع استیل و نوریل
- قابل ارائه به صورت تک فاز و 3 فاز
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.