بوستر پمپ پنتاکس 2CB
بوستر پمپ 2CB دور ثابت با پرشر سوئیچ یا کنترلر سنسور پرشر، کوپله فابریک کارخانه پنتاکس ایتالیا می باشد. این پمپ ها معمولا در ساختمان های 10 طبقه به بالا یا بیشتر از 20 واحد استفاده می گردند و با استفاده از دو پمپ و اینورتر جریان آب مستمری و مطلوبی را ارائه می دهند. فروشگاه پمپ کارن ارائه دهنده انواع پمپ پنتاکس 2CB در قالب مدل های زیر می باشد:
- بوستر پمپ پنتاکس 2CB160/00 توان 1.5 اسب پروانه پلاستیکی
- بوستر پمپ پنتاکس 2CB160/01 توان 1.5 اسب پروانه برنجی
- بوستر پمپ پنتاکس 2CB210/00 توان 2 اسب پروانه پلاستیکی
- بوستر پمپ پنتاکس 2CB210/01 توان 2 اسب پروانه برنجی
- بوستر پمپ پنتاکس 2CB310/01 توان 3 اسب پروانه برنجی
- بوستر پمپ پنتاکس 2CB400/01 توان 4 اسب پروانه برنجی
- بوستر پمپ پنتاکس 2CBT600/01 توان 5.5 اسب پروانه برنجی
- بوستر پمپ پنتاکس 2CBT751/01 توان 7.5 اسب پروانه برنجی
- بوستر پمپ پنتاکس 2CBT800/01 توان 7.5 اسب پروانه برنجی
- بوستر پمپ پنتاکس 2CBT1000/01 توان 10 اسب پروانه برنجی
- بوستر پمپ پنتاکس 2CBT1250/01 توان 12.5 اسب پروانه برنجی
- بوستر پمپ پنتاکس 2CBT1500/01 توان 15 اسب پروانه برنجی
مشخصات فنی
مشخصات فنی بوستر پمپ دور ثابت Pentax 2CB
در ادامه به شرح مشخصات فنی این سری از انواع بوستر پمپ پنتاکس می پردازیم، برند پنتاکس یک نوع دیگر با نام بوستر پمپ پنتاکس 2CM نیز تولید می نماید.
اطلاعات فنی بوستر پمپ دور ثابت پنتاکس سری 2CB
- تعداد پمپ: 1 تا 4
- آبدهی: از 10 الی 300 مترمکعب در ساعت
- ارتفاع: از 10 الی 150 متر
- ولتاژ: 220 ولت (تکفاز)، 380 ولت (سه فاز)
- قدرت: از 5،1 الی 22 کیلووات
- نحوه استارت موتور: (تک ضرب و دو ضرب)
- دمای آب: از صفر درجه سانتی گراد تا 40 درجه سانتی گراد
- قابل ارائه با پمپ های عمودی و افقی
- پمپ: چدنی- استنلس استیل
- کلکتور: اسنتلس استیل AISI304
- شاسی: فولادی
مدل | دبی (متر مکعب بر ساعت) | ارتفاع (متر) | توان P2 (اسب بخار) | ورودی | خروجی |
2CB160/01 | 12 | 53 | 2 x 1,5 | 1 ½ | 2 |
2CB210/01 | 15 | 58 | 2 x 2 | 1 ½ | 2 |
2CB310/01 | 18 | 64 | 2 x 3 | 1 ½ | 2 |
2CB400/01 | 24 | 66.9 | 2 x 4 | 2 | 2 ½ |
2CBT160/01 | 12 | 53 | 2 x 1,5 | 2 | 1 ½ |
2CBT210/01 | 15 | 58 | 2 x 2 | 2 | 1 ½ |
2CBT310/01 | 18 | 64 | 2 x 3 | 2 | 1 ½ |
2CBT400/01 | 24 | 66.9 | 2 x 4 | 2 ½ | 2 |
2CBT600/01 | 24 | 78.7 | 2 x 5,5 | 2 ½ | 2 |
2CBT751/01 | 30 | 90 | 2 x 7,5 | 2 ½ | 2 |
2CBT1000 | 60 | 86.4 | 2 x 10 | 3 | 2 |
2CBT1250 | 60 | 93.3 | 2 x 12,5 | 3 | 2 |
2CBT1500 | 72 | 98.7 | 2 x 15 | 3 | 2 |
2CB160/00 | 12 | 53 | 2 x 1,5 | 1 ½ | 1 ½ |
2CB210/00 | 15 | 58 | 2 x 2 | 1 ½ | 1 ½ |
* بوستر پمپ ها فاقد منبع تحت فشار هستند.
* در مدل های ذکر شده از حرف T باشد نشانه سه فاز بودن آن است.
ابعاد بوستر پمپ دور ثابت پنتاکس سری 2CB
مدل | وزن (کیلوگرم) | A | B | H | D | H1 | H2 | DNA | DNM |
CB 100 | 52 | 791 | 520 | 738 | 344 | 148 | 412 | 2”G | 1”½ G |
CB 160 | 72 | 787 | 520 | 738 | 357 | 160 | 449 | 2”G | 1”½ G |
CB 210 | 73 | 787 | 520 | 738 | 357 | 160 | 449 | 2”G | 1”½ G |
CB 310 | 74 | 787 | 520 | 738 | 357 | 160 | 449 | 2”G | 1”½ G |
CB 400 | 109 | 938 | 566 | 738 | 484 | 185 | 507 | 2”½ G | 2”G |
CB 600 | 117 | 938 | 566 | 738 | 484 | 185 | 507 | 2”½ G | 2”G |
CB 751 | 128 | 938 | 566 | 738 | 484 | 185 | 507 | 2”½ G | 2”G |
CB 900 | 137 | 938 | 566 | 738 | 484 | 185 | 507 | 2”½ G | 2”G |
CB 800 | 222 | 1065 | 800 | 1050 | 470 | 305 | 680 | 4”G | 4”G |
CB 1000 | 235 | 1065 | 800 | 1050 | 470 | 305 | 680 | 4”G | 4”G |
CB 1250 | 251 | 1105 | 800 | 1050 | 470 | 305 | 680 | 4”G | 4”G |
CB 1500 | 265 | 1105 | 800 | 1050 | 470 | 305 | 680 | 4”G | 4”G |
نمودار جدول ارتفاع و آبدهی بوستر پمپهای دور ثابت سری CB (دو پمپه)
مدل | P2 | P1 (کیلووات) | آمپر | دبی (مترمکعب بر ساعت) | ||||||||||||||
0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 16.8 | 18 | ||||||||
تک فاز | سه فاز | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 300 | ||||||
تک فاز | سه فاز | کیلووات | اسب بخار | تک فاز | سه فاز | 1x230V 50Hz | 3x400V 50Hz | ارتفاع (متر) | ||||||||||
2 CB 100 | 2 CBT 100 | 2×0.74 | 1×2 | 2×0.74 | 1.5×2 | 2×5.4 | 2×2.4 | 42 | 40.8 | 39.4 | 37.4 | 34.7 | 29.2 | 21 | ||||
2 CB 160 | 2 CBT 160 | 1.1×2 | 1.5×2 | 1.1×2 | 2.2×2 | 10.2×2 | 2×4.1 | 53 | 52.5 | 52 | 51 | 50 | 46.9 | 43.3 | 39.7 | 35 | ||
2 CB 210 | 2 CBT 210 | 1.5×2 | 2×2 | 1.5×2 | 2.45×2 | 11.5×2 | 2×4.8 | 57.3 | 56.9 | 56 | 55.1 | 54 | 51.5 | 48.4 | 44.4 | 39.5 | 34 | |
2 CBT 310 | 2.2×2 | 3×2 | 2.2×2 | 2.8×2 | 2×5.2 | 64 | 63.5 | 63 | 61.9 | 60.6 | 57.7 | 54.1 | 50 | 45.4 | 39.4 | 36 |
کاربرد بوستر پمپ دور ثابت پنتاکس سری 2CB
- بوستر پمپ تامین فشار و سیستم های شستشو
- بوستر پمپ آبیاری
- مناسب برای پروژه های مسکونی،اداری و صنعتی
- قابل ارائه با پمپ پیشرو در بوستر پمپ ها
- نصب آسان همراه با فلنچ
- سرویس دهی آسان
- راه اندازی اتوماتیک تابلو کنترل فلزی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.