فروش پمپ شناور پمپیران
الکتروپمپ شناور پمپیران در انواع یک طبقه و یا چند طبقه ارائه می گردد. این پمپ ها دارای جنس بدنه مقاوم و میزان آبدهی مناسبی هستند. طراحی اصولی پمپ های شناور پمپیران راه اندازی و نگهداری از آن را برای خریداران آسان تر کرده است. فروشگاه پمپ کارن ارائه دهنده پمپ شناور پمپیران در سری های زیر می باشد:
- پمپ شناور پمپیران URD101 ( حداکثر ارتفاع 253 متر)
- پمپ شناور پمپیران URD102 ( حداکثر ارتفاع 184 متر)
- پمپ شناور پمپیران URD103 ( حداکثر ارتفاع 208 متر)
- پمپ شناور پمپیران URD104 ( حداکثر ارتفاع 175 متر)
- پمپ شناور پمپیران URD106 ( حداکثر ارتفاع 125 متر)
- پمپ شناور پمپیران URD108 ( حداکثر ارتفاع 82 متر)
- پمپ شناور پمپیران URD112 ( حداکثر ارتفاع 64 متر)
- پمپ شناور پمپیران URD118 ( حداکثر ارتفاع 49 متر)
مشخصات فنی
مشخصات فنی پمپ شناور پمپیران
محفظه طبقات پمپ جریان شعاعی توسط بست طبقات و محفظه طبقات پمپ جریان مختلط توسط پیچ های دوسر به همدیگر وصل می شوند. محفظه مکش بین موتور و این پمپ شناور توسط صافی مکش، پمپ را در مقابل ذرات درون آب حفاظت می نماید.
مشخصات فنی الکتروپمپ شناور پمپیران تک فاز URD
- قطر دهانه خروجی: ½ 1 تا 2 اینچ
- آبدهی: حداکثر 24 متر مکعب در ساعت
- ارتفاع: حداکثر 263 متر
- فشار تست: 39 بار
- یاتاقان ها به صورت بلبرینگ می باشد.
- نصب: عمودی و افقی
- استفاده از روغن جهت خنک کاری و روانکاری
- توان خروجی الکتروموتور: 0.37 تا 2.2 کیلووات
- غوطه وری حداکثر تا عمق 150 متر
- از فولاد استنلس استیل برای بدنه و قطعات استفاده شده است.
پمپ شناور سری URD101 پمپیران
مدل پمپ | URD101/10 | URD101/13 | URD101/19 | URD101/26 | URD101/38 | |||
مدل الکتروموتور | 4E0.371/2 | 4E0.371/2 | 4E0.551/2 | 4E0.751/2 | 4E1.11/2 | |||
آبدهی (متر مکعب در ساعت) | 0 | ارتفاع (متر) | 66 | 86 | 126 | 173 | 253 | |
0.3 | 63 | 78 | 118 | 160 | 234 | |||
0.6 | 55 | 70 | 105 | 141 | 208 | |||
0.9 | 46 | 57 | 86 | 117 | 169 | |||
1.2 | 32 | 41 | 60 | 81 | 117 | |||
1.5 | 17 | 23 | 30 | 39 | 52 | |||
1.8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | |||
توان الکتروموتور | کیلووات | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ||
اسب بخار | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | |||
جریان (آمپر) | 3.4 | 3.4 | 4.3 | 6 | 8.3 | |||
ابعاد (میلی متر) | L | 670 | 723 | 846 | 1022 | 1307 | ||
E | 349 | 346 | 365 | 380 | 405 | |||
B | 324 | 377 | 481 | 642 | 902 | |||
Q=C | 98 | |||||||
Q=D | 1¼ اینچ | |||||||
Q=MAX | 100 | |||||||
وزن (کیلوگرم) | موتور | 7.3 | 7.3 | 8.2 | 8.8 | 10 | ||
پمپ | 3.3 | 3.7 | 4.7 | 5.8 | 9.2 | |||
مجموع | 10.6 | 11 | 12.9 | 14.6 | 19.2 |
پمپ شناور سری URD102 پمپیران
مدل پمپ | URD102/05 | URD102/07 | URD102/10 | URD102/14 | URD102/20 | URD102/27 | |||
مدل الکتروموتور | 4E0.371/2 | 4E0.371/2 | 4E0.551/2 | 4E0.751/2 | 4E1.11/2 | 4E1.51/2 | |||
آبدهی (متر مکعب در ساعت) | 0 | ارتفاع (متر) | 34 | 46 | 67 | 92 | 139 | 184 | |
0.9 | 32 | 43 | 64 | 86 | 131 | 173 | |||
1.2 | 31 | 42 | 61 | 83 | 127 | 168 | |||
1.5 | 29 | 38 | 58 | 79 | 120 | 157 | |||
1.8 | 27 | 36 | 54 | 74 | 111 | 146 | |||
2.1 | 25 | 33 | 49 | 67 | 101 | 135 | |||
2.4 | 23 | 29 | 43 | 60 | 90 | 124 | |||
2.7 | 19 | 26 | 36 | 52 | 75 | 103 | |||
3 | 16 | 22 | 28 | 42 | 60 | 86 | |||
توان الکتروموتور | کیلووات | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | ||
اسب بخار | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | |||
جریان (آمپر) | 3.4 | 3.4 | 4.3 | 6 | 8.3 | 10.2 | |||
ابعاد (میلی متر) | L | 582 | 617 | 689 | 774 | 904 | 1061 | ||
E | 346 | 346 | 365 | 380 | 405 | 439 | |||
B | 236 | 271 | 324 | 394 | 499 | 622 | |||
Q=C | 98 | ||||||||
Q=D | ¼ 1 اینچ | ||||||||
Q=MAX | 100 | ||||||||
وزن (کیلوگرم) | موتور | 7.3 | 7.3 | 8.2 | 8.8 | 10 | 11.8 | ||
پمپ | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.9 | 4.9 | 6.6 | |||
مجموع | 9.8 | 10.1 | 11.5 | 12.7 | 14.9 | 18.4 |
پمپ شناور سری URD103 پمپیران
مدل پمپ | URD103/05 | URD103/08 | URD103/11 | URD103/16 | URD103/21 | URD103/32 | |||
مدل الکتروموتور | 4E0.371/2 | 4E0.551/2 | 4E0.751/2 | 4E1.11/2 | 4E1.51/2 | 4E2.21/2 | |||
آبدهی (متر مکعب در ساعت) | 0 | ارتفاع (متر) | 34 | 54 | 72 | 106 | 142 | 208 | |
1.2 | 32 | 51 | 68 | 101 | 135 | 200 | |||
1.5 | 31 | 50 | 66 | 98 | 132 | 194 | |||
1.8 | 30 | 49 | 64 | 95 | 127 | 187 | |||
2.1 | 29 | 46 | 61 | 89 | 122 | 177 | |||
2.4 | 27 | 43 | 58 | 83 | 115 | 165 | |||
2.7 | 25 | 41 | 54 | 77 | 108 | 152 | |||
3 | 23 | 38 | 49 | 70 | 100 | 138 | |||
3.6 | 18 | 30 | 38 | 54 | 79 | 104 | |||
4.2 | 11 | 19 | 26 | 33 | 49 | 62 | |||
توان الکتروموتور | کیلووات | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
اسب بخار | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |||
جریان (آمپر) | 3.4 | 4.3 | 6 | 8.3 | 10.2 | 14.9 | |||
ابعاد (میلی متر) | L | 582 | 654 | 722 | 835 | 959 | 1282 | ||
E | 346 | 365 | 380 | 405 | 440 | 495 | |||
B | 236 | 289 | 342 | 430 | 519 | 787 | |||
Q=C | 98 | ||||||||
Q=D | 1¼ اینچ | ||||||||
Q=MAX | 100 | ||||||||
وزن (کیلوگرم) | موتور | 7.3 | 8.2 | 8.8 | 10 | 11.8 | 14 | ||
پمپ | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 4.2 | 5 | 8.1 | |||
مجموع | 9.8 | 11.1 | 12.2 | 14.2 | 16.5 | 22.1 |
پمپ شناور سری URD104 پمپیران
مدل پمپ | URD104/05 | URD104/07 | URD104/09 | URD104/14 | URD104/18 | URD104/27 | |||
مدل الکتروموتور | 4E0.371/2 | 4E0.551/2 | 4E0.751/2 | 4E1.11/2 | 4E1.51/2 | 4E2.21/2 | |||
آبدهی (متر مکعب در ساعت) | 0 | ارتفاع (متر) | 33 | 46 | 59 | 93 | 120 | 175 | |
1.5 | 29 | 43 | 55 | 87 | 113 | 164 | |||
1.8 | 28 | 42 | 54 | 86 | 111 | 161 | |||
2.1 | 27 | 41 | 52 | 83 | 108 | 157 | |||
2.4 | 26 | 39 | 51 | 81 | 105 | 152 | |||
2.7 | 25 | 38 | 49 | 79 | 102 | 147 | |||
3 | 24 | 36 | 47 | 76 | 98 | 141 | |||
3.6 | 21 | 33 | 43 | 68 | 88 | 127 | |||
4.2 | 18 | 28 | 37 | 58 | 75 | 109 | |||
4.8 | 13 | 22 | 28 | 47 | 60 | 87 | |||
5.4 | 8 | 15 | 20 | 33 | 42 | 61 | |||
6 | 3 | 7 | 10 | 20 | 25 | 35 | |||
توان الکتروموتور | کیلووات | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
اسب بخار | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |||
جریان (آمپر) | 3.4 | 4.3 | 6 | 8.3 | 10.2 | 14.9 | |||
ابعاد (میلی متر) | L | 603 | 666 | 724 | 857 | 978 | 1300 | ||
E | 346 | 365 | 380 | 405 | 440 | 495 | |||
B | 257 | 301 | 344 | 452 | 538 | 805 | |||
Q=C | 98 | ||||||||
Q=D | 1¼ اینچ | ||||||||
Q=MAX | 100 | ||||||||
وزن (کیلوگرم) | موتور | 7.3 | 8.2 | 8.8 | 10 | 11.8 | 14 | ||
پمپ | 2.7 | 3 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 7.2 | |||
مجموع | 10 | 11.2 | 12.1 | 14.1 | 16.2 | 21.2 |
پمپ شناور سری URD106 پمپیران
مدل پمپ | URD106/07 | URD106/10 | URD106/14 | URD106/20 | |||
مدل الکتروموتور | 4E0.751/2 | 4E1.11/2 | 4E1.51/2 | 4E2.21/2 | |||
آبدهی (متر مکعب در ساعت) | 0 | ارتفاع (متر) | 42 | 62 | 90 | 125 | |
3 | 36 | 53 | 77 | 107 | |||
3.6 | 34 | 51 | 74 | 102 | |||
4.2 | 32 | 48 | 71 | 97 | |||
4.8 | 30 | 45 | 68 | 92 | |||
5.4 | 28 | 41 | 63 | 86 | |||
6 | 25 | 38 | 59 | 80 | |||
7.2 | 19 | 29 | 46 | 62 | |||
8.4 | 11 | 18 | 28 | 40 | |||
توان الکتروموتور | کیلووات | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
اسب بخار | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |||
جریان (آمپر) | 6 | 8.3 | 10.2 | 14.9 | |||
ابعاد (میلی متر) | L | 770 | 888 | 1012 | 1326 | ||
E | 380 | 405 | 405 | 495 | |||
B | 390 | 483 | 607 | 831 | |||
Q=C | 98 | ||||||
Q=D | 2 اینچ | ||||||
Q=MAX | 100 | ||||||
وزن (کیلوگرم) | موتور | 8.8 | 10 | 11.5 | 14 | ||
پمپ | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.5 | |||
مجموع | 12.5 | 14.6 | 17.2 | 21.5 |
پمپ شناور سری URD108 پمپیران
مدل پمپ | URD108/04 | URD108/04 | URD108/08 | URD108/13 | |||
مدل الکتروموتور | 4E0.751/2 | 4E1.11/2 | 4E1.51/2 | 4E2.21/2 | |||
آبدهی (متر مکعب در ساعت) | 0 | ارتفاع (متر) | 26 | 38 | 52 | 82 | |
4.8 | 23 | 35 | 47 | 75 | |||
5.4 | 22 | 34 | 45 | 73 | |||
6.0 | 21 | 33 | 44 | 71 | |||
7.2 | 20 | 31 | 41 | 33 | |||
8.4 | 18 | 28 | 37 | 59 | |||
9.6 | 16 | 24 | 31 | 50 | |||
10.8 | 12 | 19 | 25 | 40 | |||
12 | 6 | 14 | 18 | 30 | |||
توان الکتروموتور | کیلووات | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
اسب بخار | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |||
جریان (آمپر) | 6 | 8.3 | 10.2 | 14.9 | |||
ابعاد (میلی متر) | L | 674 | 761 | 858 | 1068 | ||
E | 680 | 405 | 440 | 495 | |||
B | 294 | 356 | 418 | 573 | |||
Q=C | 98 | ||||||
Q=D | 2 اینچ | ||||||
Q=MAX | 100 | ||||||
وزن (کیلوگرم) | موتور | 8.8 | 10 | 11.5 | 14 | ||
پمپ | 2.8 | 3.4 | 4 | 5.5 | |||
مجموع | 11.6 | 13.4 | 15.5 | 19.5 |
پمپ شناور سری URD112 پمپیران
مدل پمپ | URD112/05 | URD112/07 | URD112/10 | |||
مدل الکتروموتور | 4E1.11/2 | 4E1.51/2 | 4E2.21/2 | |||
آبدهی (متر مکعب در ساعت) | 0 | ارتفاع (متر) | 32 | 45 | 64 | |
6 | 26 | 37 | 54 | |||
7.2 | 25 | 36 | 52 | |||
8.4 | 23 | 33 | 48 | |||
9.6 | 22 | 31 | 44 | |||
10.8 | 20 | 28 | 41 | |||
12 | 18 | 25 | 36 | |||
13.2 | 16 | 22 | 32 | |||
14.4 | 13 | 18 | 26 | |||
15.6 | 10 | 14 | 20 | |||
توان الکتروموتور | کیلووات | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
اسب بخار | 1.5 | 2 | 3 | |||
جریان (آمپر) | 8.3 | 10.2 | 14.9 | |||
ابعاد (میلی متر) | L | 974 | 974 | 1185 | ||
E | 400 | 440 | 495 | |||
B | 384 | 634 | 690 | |||
Q=C | 98 | |||||
Q=D | 2 اینچ | |||||
Q=MAX | 100 | |||||
وزن (کیلوگرم) | موتور | 9.6 | 11.5 | 14 | ||
پمپ | 4.4 | 5.3 | 6.7 | |||
مجموع | 14 | 16.8 | 20.7 |
پمپ شناور سری URD118 پمپیران
مدل پمپ | URD118/08 | |||
مدل الکتروموتور | 4E2.21/2 | |||
آبدهی (متر مکعب در ساعت) | 0 | ارتفاع (متر) | 49 | |
8.4 | 39 | |||
9.6 | 38 | |||
10.8 | 36 | |||
12 | 34 | |||
13.2 | 32 | |||
14.4 | 30 | |||
15.6 | 28 | |||
16.8 | 25 | |||
18 | 23 | |||
19.2 | 20 | |||
20.4 | 18 | |||
22.8 | 12 | |||
24 | 9 | |||
توان الکتروموتور | کیلووات | 2.2 | ||
اسب بخار | 3 | |||
جریان (آمپر) | 14.9 | |||
ابعاد (میلی متر) | L | 1171 | ||
E | 495 | |||
B | 676 | |||
Q=C | 98 | |||
Q=D | 2 اینچ | |||
Q=MAX | 100 | |||
وزن (کیلوگرم) | موتور | 14 | ||
پمپ | 6.3 | |||
مجموع | 20.3 |
منحنی همپوشانی الکتروپمپ شناور پمپیران تک فاز URD
کاربرد الکتروپمپ شناور پمپیران تک فاز URD
- تامین آب آشامیدنی و مصرفی خانه های روستایی، ویلا ها و باغات
- چاه های خانگی و آب نما ها
- تاسیسات ساختمانی
- تخلیه آب و تقویت فشار
- سیستم های آبیاری
نمودار آبدهی پمپ شناور پمپیران
خرید پمپ شناور پمپیران
- معمولا از پمپ شناور برای چاه های با عمق 20 تا 250 متر استفاده می گردد. متغییر بودن ارتفاع و میزان آبدهی مورد نظر مشتری تغییر خواهد کرد.
- برای انتخاب شناور پمپیران باید به ارتغاع، آبدهی مورد نیاز، نوع حفاری چاه و کابری مورد توجه قرار گیرد.
کاربرد پمپ شناور پمپیران
- پمپاژ، جابجایی و انتقال آب تمیز یا حاوی کمی املاح در مصارف آبیاری
- سیستم های آبیاری بارانی
- ایستگاه های تقویت فشار
- تأمین آب اضطراری
- زهکشی آب های تحت الارضی
- تأسیسات تصفیه آب
- مصارف شستشوی صنعتی و سیستم های آتش نشانی
- بعلاوه این پمپ ها در معادن و آبنما ها و غیره بکار می رود.
مزایای پمپ شناور پمپیران
- پمپ شناور با راه پله به پله یا نرم از تلاطم و گل آلوده شدن اب در چاه جلوگیری می کند.
- مقرون به صرفه بودن شناور برای چاه با عمق های متوسط و زیاد.
- عدم نیاز به نگهداری مداوم
- دارای ظرفیت بالا
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.